Итоги 2013. Медиа-активность руководителей региональных отделений КПРФ.ТОП-10: Рашкин, Локоть, Алимова, Коломейцев, Паршин, Афонин, Медведев, Мамаев, Федоткин, Мархаев

1811a2_top-10-media-aktОтдел по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ совместно с Центром исследований политической культуры России проанализировал медиа-активность в 2013 году первых секретарей региональных отделений КПРФ.

Отдел по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ — Центр исследований политической культуры России
2014-01-03 14:55 (обновление: 2014-01-03 15:26)

Для анализа были использованы базы данных системы «Медиалогия». Анализ осуществлялся не только по количеству публикаций, но и по их позитивной или негативной направленности (медиа-индекс), а также учитывалась значимость информации (главная роль и цитирование партийного лидера).

Если анализировать только количество публикаций с упоминанием первых секретарей региональных отделений то здесь ТОП-20 выглядит следующим образом.

Во главе списка заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый секретарь Московского горкома КПРФ В.Ф.Рашкин. Второй – заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ А.Е.Локоть. На третьей рейтинг-позиции – первый секретарь Саратовского обкома КПРФ О.Н.Алимова.

В десятке также  зам.руководителя фракции КПРФ в Госдуме, первый секретарь Ростовского обкома КПРФ Н.В.Коломейцев (4), первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ Н.А.Паршин (5), секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь Тульского обкома КПРФ Ю.В.Афонин (6), первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ П.П.Медведев (7), первый секретарь Кировского обкома КПРФ С.П.Мамаев (8), первый секретарь Рязанского обкома КПРФ В.Н.Федоткин (9), первый секретарь Бурятского рескома КПРФ В.М.Мархаев (10).

 

Таблица 1

Рейтинг медиа-активности первых секретарей региональных отделений КПРФ за 2013 г.

N Название объекта Региональное отделение Количество сообщений Главная роль МедиаИндекс Негативный характер упоминаний Позитивный характер упоминаний Есть цитирование
1 РАШКИН Валерий Федорович Московское городское 5351 1702 7 174,93 61 54 2107
2 ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич Новосибирское 3916 921 7 907,93 31 61 1924
3 АЛИМОВА Ольга Николаевна Саратовское 1928 838 298,19 94 8 689
4 КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич Ростовское 1728 389 2 439,80 13 11 723
5 ПАРШИН Николай Алексеевич Волгоградское 1641 394 662,53 52 12 759
6 АФОНИН Юрий Вячеславович Тульское 1339 379 1 191,96 69 32 306
7 МЕДВЕДЕВ Петр Петрович Красноярское 1272 205 406,46 32 0 208
8 МАМАЕВ Сергей Павлинович Кировское 1090 534 -1 591,60 263 42 307
9 ФЕДОТКИН Владимир Николаевич Рязанское 928 224 877,13 0 7 338
10 МАРХАЕВ Вячеслав Михайлович Бурятское 881 328 316,29 15 2 239
11 ГУБАРЕВ Виктор Николаевич Саха (Якутское) 878 261 211,80 6 34 273
12 ЮРЧЕНКО Сергей Иванович Алтайское краевое 743 215 375,76 5 18 216
13 БОБРОВ Анатолий Владимирович Владимирское 728 123 512,72 6 10 105
14 ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич Иркутское 725 237 453,47 46 49 173
15 РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич Лирецкое 724 130 408,05 0 9 294
16 СТЕПАХНО Геннадий Васильевич Мурманское 703 238 76,32 3 10 303
17 ИВАНОВ Николай Николаевич Курское 701 132 554,89 19 72 84
18 РЯБОВ Николай Федорович Нижегородское 612 173 659,01 12 7 214
19 РОГОВ Александр Анатольевич Псковское 577 271 320,37 9 9 249
20 КИСЛИЦЫН Василий Александрович Курганское 570 177 1 235,64 0 15 254
21 КРАВЕЦ Александр Алексеевич Омское 535 139 244,01 2 10 196
22 ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич Чувашское 489 77 228,72 1 11 109
23 РУДАКОВ Сергей Иванович Воронежское 450 70 146,90 3 1 189
24 ИКОННИКОВ Василий Николаевич Орловское 433 97 359,55 15 18 115
25 КРУГЛИКОВ Александр Леонидович Ульяновское 397 54 243,54 5 5 139
26 КАЗАНЦЕВА Тамара Николаевна Тюменское 365 74 212,03 7 14 108
27 ВОРОБЬЕВ Александр Васильевич Ярославское 358 116 416,83 5 8 144
28 ГОНЧАРОВ Виктор Иванович Ставропольское 341 67 178,89 1 1 92
29 МИРГАЛИМОВ Хафиз Гаязович Татарстанское 327 118 428,64 20 6 124
30 ИВАНИЦКИЙ Сергей Петрович Магаданское 323 73 643,14 3 16 18
31 ГАЙДЫМ Валерий Федорович Новгородское 299 80 141,57 2 0 131
32 МАХМУДОВ Махмуд Гаджулаевич Дагестанское 296 42 216,27 0 4 133
33 ФИШМАН Владимир Ефимович Еврейское 260 48 20,60 12 3 57
34 КОБЫЗОВ Роман Александрович Амурское 228 32 99,29 0 0 64
35 ШАДРИН Дмитрий Игоревич Свердловское 226 103 -788,71 58 2 104
36 КЛЕМЕНТЬЕВ Олег Петрович Ямало-Ненецкое 200 31 143,02 1 0 72
37 ИЛЛАРИОНОВА Регина Альбертовна Ленинградское 200 29 177,77 0 4 62
38 ГРИШУКОВ Владимир Витальевич Приморское 181 25 178,55 1 4 62
39 КОРСУН Владимир Кузьмич Пермское 166 59 202,19 9 0 65
40 КОЧКОВ Александр Николаевич Астраханское 162 29 22,05 0 2 44
41 КАЗАНКОВ Иван Иванович Марийское 155 7 20,82 0 9 3
42 ХОДУНОВА Ольга Николаевна* Санкт-Петербургское 154
43 ОСАДЧИЙ Николай Иванович Краснодарское 151 45 134,57 0 0 27
44 ЛЕСКИН Алексей Владимирович Самарское 146 41 68,80 0 2 29
45 КЕРЖЕНЦЕВ Владимир Николаевич Хакаское 145 23 58,12 0 3 59
46 МУХИН Николай Павлович Кемеровское 143 47 14,14 7 1 31
47 ИЖИЦКИЙ Валерий Петрович Костромское 133 20 36,91 0 0 47
48 КАМНЕВ Георгий Петрович Пензенское 127 19 51,87 0 1 66
49 КУЗНЕЦОВ Валерий Венедиктович Смоленское 108 22 26,64 0 6 19
50 НОВИКОВ Александр Владимирович Архангельское 107 49 171,34 1 4 60
51 ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович Московское областное 106 17 86,88 0 4 19
52 БИДЖЕВ Исмель Абдул-газизович Карачаево-Черкесское 101 22 40,83 0 0 33
53 НОВИКОВ Владимир Григорьевич Оренбургское 99 31 59,92 1 0 21
54 ЖАРАВИН Николай Алексеевич Вологодское 98 26 31,29 0 0 50
55 ВОРОБЬЕВА Людмила Федоровна Тверское 97 17 13,59 0 0 10
56 ФЕДОРОВ Алексей Геннадьевич Томское 92 18 40,25 0 1 25
57 ВАЛЕЕВ Виктор Семенович Ханты-Мансийское 84 42 -525,68 33 6 12
58 БУТРИН Николай Дмитриевич Калужское 77 28 41,56 1 0 4
59 РЕВИН Игорь Алексеевич Калининградское 72 17 28,29 3 2 29
60 РОМАШКИН Виктор Васильевич Алтайское республиканское 59 14 107,44 0 7 14
61 БОДРОВ Владимир Петрович Удуртское 56 4 52,82 0 6 16
62 ВЫГОЛОВ Юрий Федорович Сахалинское 56 10 10,92 0 0 27
63 КЛЕНОВ Владимир Витальевич Ивановское 53 9 59,42 17 0 15
64 ЗАЙЦЕВА Валентина Алексеевна Мордовское 51 24 -25,69 4 0 13
65 ПОНАСОВ Степан Николаевич Брянское  48  8  3,23  0  0  14
66 ШЕВЛЯКОВ Валерий Алексеевич Белгородское 44 13 23,40 0 2 8
67 ХЯМЯЛЯЙНЕН Павел Иванович Карельское 32 6 30,80 0 0 11
68 САБЛИН Александр Иванович Ненецкое местное 29 14 0,69 0 0 6
69 ШУЛЕПОВ Вячеслав Иванович Коми 27 7 13,43 2 0 11
70 БОГАТЫРЕВ Ильяс Сулейманович Ингушское 25 4 10,41 0 0 6
71 ЖИДКОВ Андрей Игоревич* Тамбовское 22
72 САЛОВ Евгений Иванович* Адыгейское 17 0 0,000 0 0 0
73 ГРОМОВ Александр Павлович* Хабаровское 17
74 ГАЙДУК Юрий Николаевич* Забайкальское 15
75 ЕГОРОВ Игорь Викторович* Челябинское 14
76 ПАШТОВ Борис Султанович* Кабардино-Балкарское 12
77 СМАГИН Михаил Викторович Камчатское 9 2 18,78 0 0 5
78 НУРОВ Николай Эрднеевич Калмыцкое 7 0 3,36 0 0 6
80 АХМАТОВ Магамед Вахидович* Чеченское 6
81 БЕЛКОВ Николай Иванович* Тувинское 4
82 ГАРДАНОВ Рифгат Тимирбаевич Башкирское 2 0 0,01 0 0 0

*) Объекты не индексируются в системе «Медиалогия»

 

Во второй десятке лидеры региональных отделений КПРФ: 11 — В.Н.Губарев (Якутское региональное отделение), 12 – С.И.Юрченко (Алтайское краевое), 13 – А.В.Бобров (Владимирское), 14 – С.Г.Левченко (Иркутское), 15 – Н.В.Разворотнев (Липецкое), 16 – Г.В.Степахно (Мурманское), 17 – Н.Н.Иванов (Курское), 18 – Н.Ф.Рябов (Нижегородское), 19 – А.А.Рогов (Псковское), 20 – В.А.Кислицын (Курганское).

Конечно, в рейтинге наиболее продвинутыми являются лидеры тех региональных отделений, где наиболее многочисленны средства массовой информации и информационные интернет-ресурсы. Однако при прочих равных условиях, естественно, важнейшее значение имеет собственно информационная активность партийных лидеров и их умение создавать информационные поводы и продвигать в СМИ информацию о деятельности своих региональных отделений.

Еще одним параметром, по которому анализировалась медиа-активность первых секретарей региональных отделений КПРФ – это направленность (негативный или позитивный характер) публикаций. Для подсчета медиа-индекса эксперты анализировали не только позитив или негатив в публикации, но и значимость и вляительность самого средства массовой информации.

Рейтинг позитивности и значимости публикаций о лидерах региональных отделений КПРФ представлен в табл.2

Таблица 1

Рейтинг медиа-активности первых секретарей региональных отделений КПРФ за 2013 г.

N Название объекта Региональное отделение МедиаИндекс Количество сообщений Главная роль Негативный характер упоминаний Позитивный характер упоминаний Есть цитирование
1 ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич Новосибирское 7 907,93 3916 921 31 61 1924
2 РАШКИН Валерий Федорович Московское городское 7 174,93 5351 1702 61 54 2107
3 КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич Ростовское 2 439,80 1728 389 13 11 723
4 КИСЛИЦЫН Василий Александрович Курганское 1 235,64 570 177 0 15 254
5 АФОНИН Юрий Вячеславович Тульское 1 191,96 1339 379 69 32 306
6 ФЕДОТКИН Владимир Николаевич Рязанское 877,13 928 224 0 7 338
7 ПАРШИН Николай Алексеевич Волгоградское 662,53 1641 394 52 12 759
8 РЯБОВ Николай Федорович Нижегородское 659,01 612 173 12 7 214
9 ИВАНИЦКИЙ Сергей Петрович Магаданское 643,14 323 73 3 16 18
10 ИВАНОВ Николай Николаевич Курское 554,89 701 132 19 72 84
11 БОБРОВ Анатолий Владимирович Владимирское 512,72 728 123 6 10 105
12 ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич Иркутское 453,47 725 237 46 49 173
13 МИРГАЛИМОВ Хафиз Гаязович Татарстанское 428,64 327 118 20 6 124
14 ВОРОБЬЕВ Александр Васильевич Ярославское 416,83 358 116 5 8 144
15 РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич Лирецкое 408,05 724 130 0 9 294
16 МЕДВЕДЕВ Петр Петрович Красноярское 406,46 1272 205 32 0 208
17 ЮРЧЕНКО Сергей Иванович Алтайское краевое 375,76 743 215 5 18 216
18 ИКОННИКОВ Василий Николаевич Орловское 359,55 433 97 15 18 115
19 РОГОВ Александр Анатольевич Псковское 320,37 577 271 9 9 249
20 МАРХАЕВ Вячеслав Михайлович Бурятское 316,29 881 328 15 2 239
21 АЛИМОВА Ольга Николаевна Саратовское 298,19 1928 838 94 8 689
22 КРАВЕЦ Александр Алексеевич Омское 244,01 535 139 2 10 196
23 КРУГЛИКОВ Александр Леонидович Ульяновское 243,54 397 54 5 5 139
24 ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич Чувашское 228,72 489 77 1 11 109
25 МАХМУДОВ Махмуд Гаджулаевич Дагестанское 216,27 296 42 0 4 133
26 КАЗАНЦЕВА Тамара Николаевна Тюменское 212,03 365 74 7 14 108
27 ГУБАРЕВ Виктор Николаевич Саха (Якутское) 211,80 878 261 6 34 273
28 КОРСУН Владимир Кузьмич Пермское 202,19 166 59 9 0 65
29 ГОНЧАРОВ Виктор Иванович Ставропольское 178,89 341 67 1 1 92
30 ГРИШУКОВ Владимир Витальевич Приморское 178,55 181 25 1 4 62
31 ИЛЛАРИОНОВА Регина Альбертовна Ленинградское 177,77 200 29 0 4 62
32 НОВИКОВ Александр Владимирович Архангельское 171,34 107 49 1 4 60
33 РУДАКОВ Сергей Иванович Воронежское 146,90 450 70 3 1 189
34 КЛЕМЕНТЬЕВ Олег Петрович Ямало-Ненецкое 143,02 200 31 1 0 72
35 ГАЙДЫМ Валерий Федорович Новгородское 141,57 299 80 2 0 131
36 ОСАДЧИЙ Николай Иванович Краснодарское 134,57 151 45 0 0 27
37 РОМАШКИН Виктор Васильевич Алтайское республиканское 107,44 59 14 0 7 14
38 КОБЫЗОВ Роман Александрович Амурское 99,29 228 32 0 0 64
39 ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович Московское областное 86,88 106 17 0 4 19
40 СТЕПАХНО Геннадий Васильевич Мурманское 76,32 703 238 3 10 303
41 ЛЕСКИН Алексей Владимирович Самарское 68,80 146 41 0 2 29
42 НОВИКОВ Владимир Григорьевич Оренбургское 59,92 99 31 1 0 21
43 КЛЕНОВ Владимир Витальевич Ивановское 59,42 53 9 17 0 15
44 КЕРЖЕНЦЕВ Владимир Николаевич Хакаское 58,12 145 23 0 3 59
45 БОДРОВ Владимир Петрович Удуртское 52,82 56 4 0 6 16
46 КАМНЕВ Георгий Петрович Пензенское 51,87 127 19 0 1 66
47 БУТРИН Николай Дмитриевич Калужское 41,56 77 28 1 0 4
48 БИДЖЕВ Исмель Абдул-газизович Карачаево-Черкесское 40,83 101 22 0 0 33
49 ФЕДОРОВ Алексей Геннадьевич Томское 40,25 92 18 0 1 25
50 ИЖИЦКИЙ Валерий Петрович Костромское 36,91 133 20 0 0 47
51 ЖАРАВИН Николай Алексеевич Вологодское 31,29 98 26 0 0 50
52 ХЯМЯЛЯЙНЕН Павел Иванович Карельское 30,80 32 6 0 0 11
53 РЕВИН Игорь Алексеевич Калининградское 28,29 72 17 3 2 29
54 КУЗНЕЦОВ Валерий Венедиктович Смоленское 26,64 108 22 0 6 19
55 ШЕВЛЯКОВ Валерий Алексеевич Белгородское 23,40 44 13 0 2 8
56 КОЧКОВ Александр Николаевич Астраханское 22,05 162 29 0 2 44
57 КАЗАНКОВ Иван Иванович Марийское 20,82 155 7 0 9 3
58 ФИШМАН Владимир Ефимович Еврейское 20,60 260 48 12 3 57
59 СМАГИН Михаил Викторович Камчатское 18,78 9 2 0 0 5
60 МУХИН Николай Павлович Кемеровское 14,14 143 47 7 1 31
61 ВОРОБЬЕВА Людмила Федоровна Тверское 13,59 97 17 0 0 10
62 ШУЛЕПОВ Вячеслав Иванович Коми 13,43 27 7 2 0 11
63 ВЫГОЛОВ Юрий Федорович Сахалинское 10,92 56 10 0 0 27
64 БОГАТЫРЕВ Ильяс Сулейманович Ингушское 10,41 25 4 0 0 6
65 НУРОВ Николай Эрднеевич Калмыцкое 3,36 7 0 0 0 6
66 ПОНАСОВ Степан Николаевич Брянское  3,23  48  8  0  0  14
67 САБЛИН Александр Иванович Ненецкое местное 0,69 29 14 0 0 6
68 ГАРДАНОВ Рифгат Тимирбаевич Башкирское 0,01 2 0 0 0 0
69 САЛОВ Евгений Иванович* Адыгейское 0,000 17 0 0 0 0
70 ЗАЙЦЕВА Валентина Алексеевна Мордовское -25,69 51 24 4 0 13
71 ВАЛЕЕВ Виктор Семенович Ханты-Мансийское -525,68 84 42 33 6 12
72 ШАДРИН Дмитрий Игоревич Свердловское -788,71 226 103 58 2 104
73 МАМАЕВ Сергей Павлинович Кировское -1 591,60 1090 534 263 42 307
ХОДУНОВА Ольга Николаевна* Санкт-Петербургское 154
ЖИДКОВ Андрей Игоревич* Тамбовское 22
ГРОМОВ Александр Павлович* Хабаровское 17
ГАЙДУК Юрий Николаевич* Забайкальское 15
ЕГОРОВ Игорь Викторович* Челябинское 14
ПАШТОВ Борис Султанович* Кабардино-Балкарское 12
АХМАТОВ Магамед Вахидович* Чеченское 6
БЕЛКОВ Николай Иванович* Тувинское 4

*) Объекты не индексируются в системе «Медиалогия»

 

Самый большой и позитивный показатель медиа-индекса у лидера новосибирских коммунистов А.Е.Локтя. На второй позиции – первый секретарь Московского горокма КПРФ В.Ф.Рашкин, на третьей – руководитель ростовских коммунистов Н.В.Коломейцев.

Далее в рейтинг-листе по медиа-индексу следуют В.А.Кислицын (4), Ю.В.Афонин (5), В.Н.Федоткин (6), Н.А.Паршин (7),  Н.Ф,Рябов (8), С.П.Иваницкий (9) и Н.Н.Иванов (10).

В 2013 году массированные кампании в СМИ против партийных лидеров КПРФ были организованы властями в Кировской, Свердловской областях, Ханты-Манскийском округе и Мордовии. Это и обусловило в целом негативный медиа-индекс публикаций.

Еще один показатель интереса СМИ к деятельности партийных лидеров в регионах – это объем их цитирования. Яркие, образные, интересные и содержательные заявления всегда привлекают представителей СМИ. Здесь в числе лидеров по количеству цитат В.Ф.Рашкин (2107 цитирований в публикациях СМИ), А.Е.Локоть (1924), Н.А.Паршин (759), Н.В.Коломейцев (723), О.Н.Алимова (689), В.Н.Федоткин (338), С.П.Мамаев (307), Ю.В.Афонин (308), Г.В.Степахно (303), Н.В.Разворотнев (294)

В целом, как показывает анализ большинство региоанльных руководителей КПРФ активны в СМИ. Из 81 руководителей региональных отделений 52 имеют более 100 публикаций в СМИ, т.е.

 

Подготовили: Е.Б.Шабарова, Е.С.Морозова и Ю.П.Ляшук.

Отв. за выпуск – С.П.Обухов

Отдел по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ

Центр исследований политической культуры России

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Next Post

Отменить образование по принципу элитарности! Мнение О.Н. Смолина

Чт Янв 9 , 2014
В образовательной политике нужен новый курс, если угодно, то новая философия образования, построенная на новых ценностях. Образование – это не часть сферы услуг, как нам все вдалбливают, это часть сферы производства, причем самая главная – воспроизводство человека. Post Views: 737

Рубрики