Динамика медиа-активности депутатов от КПРФ в региональных парламентах за январь-июнь 2020 года.
Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний, используя систему «Медиалогия», провел полугодовой анализ медиа-активности депутатов фракций КПРФ в региональных парламентах страны.
Анализ проведен по количеству упоминаний и медиа-индексу депутатов-коммунистов в федеральных и региональных СМИ за полугодовой период.
Цвета, указанные в таблицах, обозначают: желтый — максимальные значения, оранжевый – минимальные значения, светло желтый – одни из наибольших значений за полугодие 2020 года.
Суммарное количество сообщений депутатов фракций КПРФ
в рег. парламентах
В Таблице 1 отражены данные о динамике количества сообщений всех депутатов-коммунистов региональных парламентов, которые позволяют оценить пики и спады их упоминаемости за полгода.
Таблица 1
Динамика упоминаемости региональных депутатов от КПРФ
за 6 месяцев 2020 года
№
|
Депутат | Регион | Количество упоминаний | ||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | сумма | |||
Итого по Российской Федерации | 6801 | 10900 | 11707 | 11916 | 10976 | 14836 | 67136 | ||
1 | Анидалов Александр Юрьевич | Саратовская область | 210 | 724 | 675 | 748 | 611 | 593 | 3561 |
2 | Бондаренко Николай Николаевич | Саратовская область | 242 | 618 | 343 | 623 | 521 | 1085 | 3432 |
3 | Носенко Ольга Николаевна | Иркутская область | 105 | 159 | 416 | 553 | 389 | 439 | 2061 |
4 | Ступин Евгений Викторович | Москва | 72 | 209 | 113 | 598 | 182 | 652 | 1826 |
5 | Шевченко Максим Леонардович | Владимирская область | 258 | 210 | 254 | 372 | 336 | 229 | 1659 |
6 | Есипов Владимир Евгеньевич | Саратовская область | 155 | 352 | 247 | 264 | 142 | 194 | 1354 |
7 | Габов Роман Федорович | Иркутская область | 31 | 160 | 301 | 217 | 192 | 285 | 1186 |
8 | Енгалычева Екатерина Александровна | Москва | 141 | 300 | 123 | 146 | 106 | 227 | 1043 |
9 | Левченко Андрей Сергеевич | Иркутская область | 46 | 55 | 77 | 128 | 369 | 365 | 1040 |
10 | Нараевский Александр Владимирович | Саратовская область | 110 | 230 | 150 | 124 | 136 | 190 | 940 |
11 | Зубрилин Николай Григорьевич | Москва | 88 | 151 | 76 | 75 | 167 | 302 | 859 |
12 | Бренюк Сергей Алексеевич | Иркутская область | 68 | 40 | 87 | 218 | 158 | 248 | 819 |
13 | Тарасов Павел Михайлович | Москва | 110 | 137 | 127 | 140 | 154 | 94 | 762 |
14 | Прусакова Мария Николаевна | Алтайский край | 69 | 83 | 191 | 107 | 135 | 153 | 738 |
15 | Шереметьев Олег Михайлович | Москва | 28 | 56 | 74 | 56 | 114 | 403 | 731 |
16 | Мамаев Сергей Павлинович | Кировская область | 103 | 122 | 124 | 134 | 107 | 92 | 682 |
17 | Маслов Андрей Семенович | Иркутская область | 19 | 42 | 116 | 133 | 145 | 209 | 664 |
18 | Миргалимов Хафиз Гаязович | Республика Татарстан | 3 | 97 | 61 | 179 | 153 | 146 | 639 |
19 | Иванова Ирина Владимировна | Санкт-Петербург | 67 | 194 | 85 | 125 | 94 | 57 | 622 |
20 | Кияшко Роман Владимирович | Севастополь | 26 | 44 | 81 | 50 | 93 | 326 | 620 |
21 | Ходунова Ольга Архиповна | Санкт-Петербург | 45 | 109 | 121 | 144 | 130 | 33 | 582 |
22 | Губарев Виктор Николаевич | Республика Саха | 105 | 99 | 81 | 75 | 78 | 109 | 547 |
23 | Сидорко Антон Сергеевич | Владимирская область | 67 | 91 | 108 | 124 | 74 | 50 | 514 |
24 | Воробьев Александр Васильевич | Ярославская область | 53 | 94 | 43 | 122 | 85 | 105 | 502 |
25 | Шоттуев Валерий Николаевич | Республика Карелия | 66 | 160 | 147 | 54 | 18 | 56 | 501 |
26 | Хайдуков Валерий Валерьевич | Иркутская область | 42 | 43 | 84 | 41 | 110 | 178 | 498 |
27 | Бессонов Евгений Иванович | Ростовская область | 32 | 54 | 59 | 27 | 111 | 198 | 481 |
28 | Головачева Тамара Петровна | Волгоградская область | 86 | 119 | 131 | 41 | 27 | 72 | 476 |
29 | Андреев Андрей Анатольевич | Иркутская область | 37 | 79 | 164 | 8 | 54 | 119 | 461 |
30 | Шершнев Денис Павлович | Иркутская область | 38 | 59 | 51 | 114 | 136 | 52 | 450 |
31 | Казанцева Тамара Николаевна | Тюменская область | 69 | 104 | 103 | 47 | 44 | 66 | 433 |
32 | Малышенко Виктор Анатольевич | Республика Бурятия | 29 | 54 | 99 | 50 | 162 | 20 | 414 |
33 | Олзоев Егор Константинович | Республика Бурятия | 32 | 58 | 85 | 27 | 172 | 38 | 412 |
34 | Самсонов Артем Анатольевич | Приморский край | 31 | 57 | 115 | 82 | 65 | 49 | 399 |
35 | Рассудов Александр Николаевич | Санкт-Петербург | 65 | 97 | 47 | 130 | 40 | 18 | 397 |
36 | Пархоменко Василий Михайлович | Севастополь | 44 | 79 | 70 | 45 | 51 | 105 | 394 |
37 | Губенко Николай Николаевич | Москва | 50 | 23 | 191 | 68 | 47 | 14 | 393 |
38 | Кутлугужин Юнир Галимьянович | Республика Башкортостан | 26 | 69 | 60 | 105 | 39 | 87 | 386 |
39 | Лескин Алексей Владимирович | Самарская область | 28 | 92 | 96 | 69 | 32 | 69 | 386 |
40 | Архицкий Андрей Георгиевич | Брянская область | 17 | 67 | 16 | 20 | 39 | 225 | 384 |
41 | Кудрявцева Галина Федоровна | Иркутская область | 67 | 32 | 69 | 26 | 80 | 108 | 382 |
42 | Кукушкин Максим Валерьевич | Хабаровский край | 23 | 88 | 84 | 65 | 45 | 72 | 377 |
43 | Шевченко Светлана Петровна | Иркутская область | 46 | 41 | 30 | 73 | 51 | 130 | 371 |
44 | Петрук Светлана Михайловна | Иркутская область | 14 | 68 | 92 | 32 | 33 | 125 | 364 |
45 | Чувилин Дмитрий Александрович | Республика Башкортостан | 48 | 44 | 69 | 60 | 111 | 28 | 360 |
46 | Цыренов Баир Цыденович | Республика Бурятия | 46 | 31 | 77 | 18 | 60 | 125 | 357 |
47 | Зюганов Леонид Андреевич | Москва | 10 | 11 | 54 | 75 | 55 | 149 | 354 |
48 | Алексеенко Петр Васильевич | Псковская область | 32 | 25 | 51 | 110 | 40 | 95 | 353 |
49 | Диденко Ирина Валериевна | Новосибирская область | 45 | 35 | 66 | 103 | 46 | 52 | 347 |
50 | Обухов Анатолий Васильевич | Иркутская область | 27 | 25 | 76 | 40 | 57 | 117 | 342 |
51 | Егоров Владислав Иванович | Нижегородская область | 41 | 44 | 49 | 69 | 63 | 70 | 336 |
52 | Прокофьев Артем Вячеславович | Республика Татарстан | 35 | 82 | 26 | 101 | 55 | 31 | 330 |
53 | Савостьянов Сергей Владимирович | Москва | 25 | 24 | 69 | 48 | 25 | 137 | 328 |
54 | Жидков Андрей Игоревич | Тамбовская область | 18 | 74 | 42 | 30 | 37 | 123 | 324 |
55 | Махмудов Махмуд Гаджулаевич | Республика Дагестан | 72 | 45 | 127 | 44 | 15 | 20 | 323 |
56 | Юхневич Юрий Болеславович | Тюменская область | 46 | 74 | 102 | 49 | 16 | 30 | 317 |
57 | Янчук Елена Юрьевна | Москва | 20 | 27 | 57 | 47 | 24 | 139 | 314 |
58 | Рогатнев Андрей Иванович | Воронежская область | 24 | 46 | 67 | 10 | 54 | 111 | 312 |
59 | Байло Валерий Иванович | Ярославская область | 29 | 55 | 29 | 58 | 62 | 78 | 311 |
60 | Белов Александр Сергеевич | Иркутская область | 12 | 35 | 38 | 83 | 51 | 90 | 309 |
61 | Лозовой Виктор Иванович | Ставропольский край | 13 | 25 | 25 | 11 | 141 | 90 | 305 |
62 | Гончаров Виктор Иванович | Ставропольский край | 41 | 81 | 89 | 28 | 31 | 35 | 305 |
63 | Локтев Дмитрий Александрович | Москва | 13 | 55 | 26 | 25 | 27 | 147 | 293 |
64 | Демина Мария Фоминична | Республика Алтай | 48 | 29 | 37 | 112 | 23 | 41 | 290 |
65 | Кондрашов Виктор Иванович | Иркутская область | 55 | 57 | 35 | 40 | 47 | 43 | 277 |
66 | Рудаков Сергей Иванович | Воронежская область | 50 | 34 | 23 | 61 | 16 | 92 | 276 |
67 | Романов Антон Васильевич | Иркутская область | 31 | 31 | 23 | 23 | 75 | 86 | 269 |
68 | Наумов Александр Анатольевич | Московская область | 39 | 58 | 29 | 32 | 63 | 48 | 269 |
69 | Камнев Георгий Петрович | Пензенская область | 21 | 29 | 41 | 52 | 28 | 98 | 269 |
70 | Крывовязый Иван Викторович | Иркутская область | 37 | 26 | 21 | 40 | 18 | 125 | 267 |
71 | Остроушко Валентина Викторовна | Орловская область | 56 | 29 | 35 | 27 | 57 | 56 | 260 |
72 | Иванова Светлана Васильевна | Сахалинская область | 34 | 34 | 56 | 54 | 56 | 21 | 255 |
73 | Буров Алексей Никитович | Волгоградская область | 67 | 73 | 35 | 20 | 21 | 37 | 253 |
74 | Мардалиев Эльхан Явар оглы | Ярославская область | 19 | 38 | 24 | 79 | 52 | 33 | 245 |
75 | Ульянов Евгений Александрович | Республика Карелия | 31 | 69 | 20 | 44 | 54 | 25 | 243 |
76 | Берг Роман Станиславович | Забайкальский край | 41 | 17 | 99 | 8 | 22 | 56 | 243 |
77 | Максимов Виктор Валерьевич | Москва | 11 | 2 | 4 | 39 | 83 | 97 | 236 |
78 | Гайдук Юрий Николаевич | Забайкальский край | 6 | 44 | 67 | 36 | 38 | 45 | 236 |
79 | Кузнецова Елена Дмитриевна | Ярославская область | 13 | 39 | 21 | 62 | 52 | 47 | 234 |
80 | Ивачев Александр Николаевич | Свердловская область | 17 | 53 | 79 | 30 | 6 | 48 | 233 |
81 | Амелин Максим Анатольевич | Оренбургская область | 14 | 26 | 56 | 81 | 23 | 32 | 232 |
82 | Бойков Александр Дмитриевич | Ивановская область | 32 | 45 | 40 | 32 | 59 | 23 | 231 |
83 | Ждакаева Наталья Иннокентьевна | Сахалинская область | 10 | 31 | 37 | 35 | 36 | 76 | 225 |
84 | Дареев Галсан Евгеньевич | Республика Бурятия | 20 | 26 | 55 | 32 | 54 | 33 | 220 |
85 | Кобызов Роман Александрович | Амурская область | 22 | 38 | 17 | 64 | 63 | 13 | 217 |
86 | Выголов Юрий Федорович | Сахалинская область | 16 | 24 | 68 | 22 | 24 | 51 | 205 |
87 | Коростелев Константин Юрьевич | Забайкальский край | 3 | 34 | 65 | 25 | 21 | 56 | 204 |
88 | Атласов Николай Михайлович | Республика Татарстан | 12 | 21 | 22 | 32 | 30 | 85 | 202 |
89 | Беспалов Владимир Георгиевич | Приморский край | 28 | 31 | 16 | 62 | 43 | 19 | 199 |
90 | Яковлев Роман Борисович | Новосибирская область | 22 | 14 | 45 | 33 | 48 | 35 | 197 |
91 | Ткачев Константин Германович | Омская область | 11 | 39 | 35 | 36 | 51 | 24 | 196 |
92 | Краснов Алексей Геннадьевич | Самарская область | 23 | 25 | 31 | 47 | 28 | 39 | 193 |
93 | Гайдым Валерий Федорович | Новгородская область | 32 | 26 | 37 | 27 | 18 | 44 | 184 |
94 | Шапошников Андрей Борисович | Смоленская область | 11 | 12 | 44 | 24 | 46 | 46 | 183 |
95 | Степченков Александр Петрович | Смоленская область | 5 | 48 | 43 | 28 | 36 | 22 | 182 |
96 | Андреев Александр Михайлович | Республика Чувашия | 6 | 24 | 33 | 36 | 38 | 44 | 181 |
97 | Савинцев Алексей Владимирович | Ханты-Мансийский А.О. | 10 | 23 | 67 | 28 | 41 | 11 | 180 |
98 | Данилов Григорий Владиславович | Республика Чувашия | 14 | 23 | 53 | 42 | 29 | 19 | 180 |
99 | Ромашкин Виктор Васильевич | Республика Алтай | 37 | 49 | 27 | 16 | 13 | 38 | 180 |
100 | Жирнов Андрей Геннадьевич | Новосибирская область | 46 | 7 | 23 | 18 | 27 | 57 | 178 |
101 | Сумароков Илья Алексеевич | Иркутская область | 19 | 36 | 13 | 11 | 31 | 63 | 173 |
102 | Попов Владимир Александрович | Алтайский край | 43 | 7 | 13 | 71 | 32 | 5 | 171 |
103 | Морозов Александр Николаевич | Вологодская область | 21 | 30 | 37 | 23 | 24 | 36 | 171 |
104 | Медведев Петр Петрович | Красноярский край | 86 | 11 | 52 | 6 | 12 | 3 | 170 |
105 | Гибатдинов Айрат Минерасихович | Ульяновская область | 45 | 39 | 23 | 20 | 11 | 32 | 170 |
106 | Малюгин Виктор Герасимович | Рязанская область | 6 | 6 | 86 | 26 | 22 | 22 | 168 |
107 | Лапина Вероника Владимировна | Алтайский край | 9 | 13 | 31 | 34 | 60 | 20 | 167 |
108 | Левченко Иван Григорьевич | Тюменская область | 9 | 34 | 51 | 29 | 25 | 16 | 164 |
109 | Кузьмин Илья Павлович | Пермский край | 4 | 106 | 18 | 0 | 14 | 22 | 164 |
110 | Сумароков Павел Ильич | Иркутская область | 10 | 14 | 21 | 45 | 44 | 27 | 161 |
111 | Соколенко Павел Васильевич | Краснодарский край | 13 | 14 | 69 | 43 | 12 | 7 | 158 |
112 | Вострецов Виктор Филиппович | Астраханская область | 11 | 22 | 36 | 20 | 18 | 50 | 157 |
113 | Новак Андрей Петрович | Красноярский край | 34 | 3 | 20 | 77 | 3 | 19 | 156 |
114 | Долгачев Анатолий Николаевич | Приморский край | 13 | 42 | 34 | 43 | 19 | 4 | 155 |
115 | Конорюков Алексей Александрович | Республика Удмуртия | 28 | 9 | 49 | 23 | 28 | 17 | 154 |
116 | Никитина Любовь Евгеньевна | Москва | 25 | 22 | 9 | 40 | 7 | 51 | 154 |
117 | Анпилов Александр Николаевич | Курская область | 16 | 33 | 40 | 16 | 15 | 33 | 153 |
118 | Михайлов Олег Алексеевич | Республика Коми | 10 | 14 | 10 | 43 | 14 | 62 | 153 |
119 | Гришуков Владимир Витальевич | Приморский край | 0 | 35 | 1 | 70 | 23 | 22 | 151 |
120 | Черемисов Константин Николаевич | Московская область | 27 | 46 | 13 | 9 | 25 | 29 | 149 |
121 | Романенко Сергей Николаевич | Оренбургская область | 54 | 18 | 19 | 20 | 15 | 22 | 148 |
122 | Антропов Михаил Васильевич | Мурманская область | 33 | 29 | 11 | 9 | 17 | 45 | 144 |
123 | Молостов Евгений Викторович | Республика Хакасия | 20 | 36 | 22 | 16 | 8 | 42 | 144 |
124 | Зайцева Валентина Алексеевна | Республика Мордовия | 14 | 29 | 33 | 10 | 27 | 30 | 143 |
125 | Алехин Андрей Анатольевич | Омская область | 27 | 32 | 26 | 33 | 7 | 16 | 141 |
126 | Комоедов Владимир Петрович | Пермский край | 8 | 3 | 46 | 3 | 46 | 31 | 137 |
127 | Богатыренко Сергей Васильевич | Республика Крым | 37 | 18 | 44 | 17 | 9 | 10 | 135 |
128 | Борисов Сергей Валерьевич | Севастополь | 3 | 15 | 16 | 45 | 9 | 44 | 132 |
129 | Быков Валерий Валерьевич | Камчатский край | 0 | 10 | 3 | 20 | 18 | 79 | 130 |
130 | Дондоков Тумэн Цырендашиевич | Республика Бурятия | 11 | 31 | 44 | 18 | 14 | 12 | 130 |
131 | Гнускина Галина Николаевна | Рязанская область | 15 | 19 | 38 | 35 | 7 | 16 | 130 |
132 | Егоров Сергей Владимирович | Самарская область | 17 | 18 | 11 | 40 | 22 | 20 | 128 |
133 | Клюев Антон Вячеславович | Владимирская область | 1 | 31 | 21 | 17 | 52 | 5 | 127 |
134 | Волков Максим Валерьевич | Нижегородская область | 11 | 20 | 35 | 10 | 8 | 43 | 127 |
135 | Павлов Константин Леонидович | Брянская область | 7 | 21 | 15 | 8 | 30 | 41 | 122 |
136 | Павлов Алексей Григорьевич | Смоленская область | 3 | 19 | 48 | 11 | 3 | 37 | 121 |
137 | Казаков Сергей Валентинович | Владимирская область | 7 | 11 | 54 | 23 | 18 | 7 | 120 |
138 | Абдуллаев Шакир Кафарович | Ярославская область | 14 | 44 | 14 | 14 | 11 | 23 | 120 |
139 | Фоменко Григорий Петрович | Ростовская область | 3 | 32 | 24 | 2 | 23 | 35 | 119 |
140 | Ижицкий Валерий Петрович | Костромская область | 9 | 2 | 17 | 35 | 16 | 40 | 119 |
141 | Ильин Сергей Сергеевич | Хабаровский край | 35 | 11 | 34 | 20 | 16 | 2 | 118 |
142 | Любимов Владимир Николаевич | Ивановская область | 13 | 34 | 7 | 20 | 30 | 13 | 117 |
143 | Васильев Николай Иванович | Московская область | 3 | 57 | 9 | 7 | 16 | 19 | 111 |
144 | Газизов Альберт Ильгизович | Республика Башкортостан | 25 | 23 | 7 | 25 | 11 | 19 | 110 |
145 | Саломатин Дмитрий Эдуардович | Ивановская область | 13 | 42 | 22 | 15 | 10 | 8 | 110 |
146 | Мерзликин Николай Владимирович | Забайкальский край | 10 | 12 | 66 | 14 | 3 | 5 | 110 |
147 | Гутов Евгений Эдуардович | Новосибирская область | 10 | 26 | 14 | 22 | 8 | 29 | 109 |
148 | Митрофаненков Андрей Николаевич | Смоленская область | 3 | 13 | 12 | 29 | 9 | 41 | 107 |
149 | Макаров Вячеслав Сергеевич | Республика Саха | 16 | 29 | 11 | 20 | 18 | 12 | 106 |
150 | Сутурин Сергей Васильевич | Забайкальский край | 20 | 44 | 9 | 4 | 14 | 13 | 104 |
151 | Кузнецов Валерий Венедиктович | Смоленская область | 2 | 15 | 26 | 24 | 18 | 18 | 103 |
152 | Донченко Илья Григорьевич | Республика Крым | 22 | 26 | 5 | 14 | 14 | 21 | 102 |
153 | Разварина Оксана Владимировна | Республика Хакасия | 12 | 48 | 6 | 0 | 7 | 29 | 102 |
154 | Галин Ильгам Илюсович | Республика Башкортостан | 13 | 12 | 7 | 25 | 29 | 15 | 101 |
155 | Гончаров Артем Сергеевич | Тверская область | 0 | 1 | 35 | 61 | 2 | 2 | 101 |
156 | Могильный Валерий Федорович | Волгоградская область | 21 | 17 | 32 | 11 | 12 | 4 | 97 |
157 | Аммосов Петр Револьдович | Республика Саха | 17 | 37 | 13 | 5 | 7 | 18 | 97 |
158 | Морозов Вячеслав Николаевич | Орловская область | 5 | 20 | 46 | 16 | 4 | 6 | 97 |
159 | Нуров Николай Эрднеевич | Республика Калмыкия | 19 | 15 | 18 | 16 | 15 | 13 | 96 |
160 | Барышникова Наталья Геннадьевна | Томская область | 0 | 3 | 42 | 23 | 16 | 8 | 92 |
161 | Емельянова Лариса Николаевна | Владимирская область | 20 | 15 | 13 | 19 | 10 | 15 | 92 |
162 | Хабибуллин Шамиль Рафаильевич | Владимирская область | 16 | 16 | 17 | 16 | 20 | 5 | 90 |
163 | Шашукова Лариса Анатольевна | Новосибирская область | 8 | 7 | 7 | 49 | 12 | 7 | 90 |
164 | Назаренко Григорий Николаевич | Республика Хакасия | 3 | 23 | 20 | 35 | 5 | 4 | 90 |
165 | Смышляев Евгений Валерьевич | Новосибирская область | 26 | 6 | 20 | 19 | 5 | 14 | 90 |
166 | Буланов Владимир Анатольевич | Нижегородская область | 27 | 5 | 19 | 15 | 12 | 10 | 88 |
167 | Илларионова Регина Альбертовна | Ленинградская область | 12 | 17 | 37 | 11 | 11 | 0 | 88 |
168 | Кузьмин Николай Алексеевич | Ленинградская область | 16 | 17 | 15 | 9 | 13 | 17 | 87 |
169 | Полякова Ирина Викторовна | Ростовская область | 0 | 6 | 22 | 0 | 54 | 4 | 86 |
170 | Воробьева Людмила Федоровна | Тверская область | 4 | 15 | 8 | 36 | 9 | 14 | 86 |
171 | Белоус Светлана Викторовна | Тульская область | 7 | 6 | 45 | 6 | 11 | 10 | 85 |
172 | Калугин Андрей Дмитриевич | Республика Марий Эл | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 64 | 85 |
173 | Красовский Леонтий Александрович | Республика Бурятия | 8 | 26 | 33 | 3 | 8 | 7 | 85 |
174 | Кукушкина Елена Михайловна | Ямало-Ненецкий А.О. | 5 | 19 | 27 | 16 | 2 | 16 | 85 |
175 | Байбикова Анастасия Анатольевна | Белгородская область | 20 | 1 | 5 | 21 | 32 | 5 | 84 |
176 | Петров Алексей Анатольевич | Пензенская область | 11 | 5 | 20 | 12 | 8 | 28 | 84 |
177 | Никитина Ирина Юрьевна | Сахалинская область | 16 | 7 | 4 | 13 | 15 | 28 | 83 |
178 | Таскаев Леонид Львович | Архангельская область | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 47 | 83 |
179 | Ефимова Ольга Анатольевна | Новгородская область | 13 | 12 | 14 | 20 | 5 | 19 | 83 |
180 | Габибов Курбан Омарович | Республика Дагестан | 0 | 26 | 4 | 1 | 43 | 8 | 82 |
181 | Степахно Геннадий Васильевич | Мурманская область | 7 | 7 | 44 | 11 | 4 | 8 | 81 |
182 | Астанчик Юрий Иванович | Алтайский край | 12 | 8 | 12 | 22 | 18 | 8 | 80 |
183 | Козин Евгений Александрович | Красноярский край | 36 | 18 | 11 | 6 | 5 | 4 | 80 |
184 | Разумов Николай Николаевич | Республика Хакасия | 4 | 15 | 8 | 5 | 13 | 34 | 79 |
185 | Райн Михаил Викторович | Ненецкий А.О. | 7 | 17 | 10 | 23 | 13 | 9 | 79 |
186 | Копыл Олег Владимирович | Смоленская область | 5 | 8 | 7 | 23 | 12 | 22 | 77 |
187 | Копосов Анатолий Петрович | Псковская область | 22 | 28 | 9 | 10 | 4 | 3 | 76 |
188 | Асланов Марат Асланович | Республика Дагестан | 0 | 8 | 5 | 1 | 38 | 22 | 74 |
189 | Смирнов Павел Витальевич | Ивановская область | 14 | 15 | 24 | 4 | 15 | 2 | 74 |
190 | Романов Иннокентий Иванович | Республика Саха | 10 | 2 | 11 | 11 | 13 | 27 | 74 |
191 | Батуев Буда-Ширап Чимитович | Республика Бурятия | 0 | 27 | 19 | 9 | 18 | 0 | 73 |
192 | Жилищиков Иван Андреевич | Краснодарский край | 17 | 16 | 4 | 9 | 13 | 13 | 72 |
193 | Шаманаев Евгений Иванович | Волгоградская область | 25 | 4 | 13 | 14 | 12 | 4 | 72 |
194 | Новиков Владимир Григорьевич | Оренбургская область | 13 | 10 | 19 | 13 | 10 | 7 | 72 |
195 | Дьячкова Екатерина Валерьевна | Республика Коми | 2 | 15 | 6 | 13 | 6 | 30 | 72 |
196 | Никитин Семен Иванович | Республика Саха | 10 | 13 | 25 | 9 | 11 | 3 | 71 |
197 | Михайлов Дмитрий Юрьевич | Псковская область | 10 | 14 | 21 | 7 | 11 | 7 | 70 |
198 | Фишман Владимир Ефимович | Еврейский АО | 3 | 15 | 9 | 19 | 11 | 12 | 69 |
199 | Виноградова Надежда Ивановна | Архангельская область | 5 | 8 | 7 | 12 | 10 | 27 | 69 |
200 | Накаев Халид Магомедович | Республика Чечня | 28 | 33 | 1 | 4 | 0 | 2 | 68 |
201 | Салов Евгений Иванович | Республика Адыгея | 9 | 21 | 13 | 10 | 1 | 13 | 67 |
202 | Богданова Татьяна Фагимовна | Республика Карелия | 10 | 14 | 25 | 1 | 14 | 2 | 66 |
203 | Разворотнев Николай Васильевич | Липецкая область | 12 | 7 | 7 | 17 | 8 | 14 | 65 |
204 | Иванов Владимир Евгеньевич | Волгоградская область | 10 | 19 | 23 | 11 | 1 | 1 | 65 |
205 | Быстров Кирилл Дмитриевич | Смоленская область | 5 | 8 | 22 | 12 | 7 | 10 | 64 |
206 | Пичурин Лев Федорович | Томская область | 4 | 10 | 8 | 11 | 8 | 22 | 63 |
207 | Семенова Екатерина Валентиновна | Калининградская область | 6 | 29 | 12 | 3 | 4 | 9 | 63 |
208 | Богачев Иван Андреевич | Ставропольский край | 3 | 7 | 4 | 5 | 14 | 28 | 61 |
209 | Кислицын Василий Александрович | Курганская область | 9 | 22 | 12 | 5 | 3 | 10 | 61 |
210 | Бойченко Александр Владимирович | Красноярский край | 11 | 0 | 4 | 4 | 39 | 1 | 59 |
211 | Кузин Виталий Иванович | Ульяновская область | 21 | 7 | 1 | 8 | 12 | 10 | 59 |
212 | Яковлев Дмитрий Николаевич | Ярославская область | 13 | 14 | 5 | 3 | 8 | 16 | 59 |
213 | Каримуллина Александра Ивановна | Кировская область | 20 | 4 | 9 | 13 | 7 | 6 | 59 |
214 | Котов Евгений Геннадьевич | Смоленская область | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 39 | 59 |
215 | Скубьева Светлана Анатольевна | Забайкальский край | 4 | 20 | 7 | 4 | 11 | 11 | 57 |
216 | Говорков Геннадий Александрович | Самарская область | 22 | 9 | 3 | 4 | 11 | 7 | 56 |
217 | Серебров Вадим Анатольевич | Владимирская область | 0 | 12 | 14 | 17 | 10 | 3 | 56 |
218 | Голик Алексей Юрьевич | Вологодская область | 6 | 9 | 20 | 4 | 12 | 4 | 55 |
219 | Зарембо Сергей Станиславович | Новосибирская область | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 25 | 55 |
220 | Солнышкина Роза Васильевна | Республика Саха | 5 | 22 | 7 | 0 | 11 | 9 | 54 |
221 | Бытдаев Кемал Курманович | Карачаево-Черкесия | 7 | 0 | 14 | 9 | 16 | 7 | 53 |
222 | Ревин Игорь Алексеевич | Калининградская область | 8 | 5 | 29 | 1 | 2 | 8 | 53 |
223 | Яшкин Николай Иванович | Калужская область | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 29 | 53 |
224 | Авезов Мурзадин Алибекович | Республика Дагестан | 2 | 18 | 7 | 5 | 16 | 4 | 52 |
225 | Демин Денис Сергеевич | Ярославская область | 11 | 6 | 2 | 27 | 0 | 6 | 52 |
226 | Филиппов Алексей Станиславович | Ярославская область | 2 | 2 | 12 | 11 | 3 | 21 | 51 |
227 | Махов Михаил Андреевич | Челябинская область | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 34 | 51 |
228 | Синьков Петр Васильевич | Республика Хакасия | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 28 | 51 |
229 | Початов Вячеслав Юрьевич | Алтайский край | 8 | 0 | 12 | 1 | 19 | 10 | 50 |
230 | Усманов Ирек Марсович | Республика Башкортостан | 15 | 20 | 6 | 2 | 2 | 5 | 50 |
231 | Паштов Борис Султанович | Кабардино-Балкария | 19 | 8 | 18 | 4 | 1 | 0 | 50 |
232 | Хафизова Лия Авхатовна | Республика Башкортостан | 7 | 4 | 2 | 19 | 14 | 3 | 49 |
233 | Гаджиев Салих Набиевич | Республика Дагестан | 8 | 6 | 10 | 1 | 9 | 15 | 49 |
234 | Живица Владислав Геннадьевич | Смоленская область | 0 | 10 | 12 | 7 | 6 | 13 | 48 |
235 | Корсун Владимир Кузьмич | Пермский край | 7 | 6 | 20 | 3 | 6 | 6 | 48 |
236 | Гриднев Константин Валентинович | Ярославская область | 1 | 22 | 0 | 0 | 4 | 20 | 47 |
237 | Кузнецов Евгений Николаевич | Забайкальский край | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 46 |
238 | Мальцев Виктор Владимирович | Республика Бурятия | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 45 |
239 | Погарский Адам Остапович | Омская область | 13 | 3 | 3 | 11 | 8 | 7 | 45 |
240 | Старов Вадим Николаевич | Республика Башкортостан | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 | 13 | 45 |
241 | Иващенко Татьяна Хевондовна | Ростовская область | 1 | 19 | 2 | 0 | 18 | 4 | 44 |
242 | Тирон Евгений Владимирович | Ленинградская область | 7 | 12 | 9 | 1 | 5 | 10 | 44 |
243 | Мухин Николай Павлович | Кемеровская область | 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 14 | 44 |
244 | Емельянов Степан Владимирович | Смоленская область | 0 | 6 | 7 | 10 | 3 | 18 | 44 |
245 | Зубайраев Леча Харонович | Республика Чечня | 20 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 |
246 | Потягова Ирина Владимировна | Ростовская область | 14 | 11 | 0 | 0 | 9 | 9 | 43 |
247 | Богатырев Ильяс Сулейманович | Республика Ингушетия | 4 | 6 | 7 | 20 | 0 | 6 | 43 |
