Медийные показатели депутатов региональных парламентов от КПРФ за период 1 января – 31 декабря 2022 года

Отдел по проведению избирательных кампаний ЦК КПРФ, используя систему «Медиалогия», проанализировал активность депутатов от КПРФ во всех региональных парламентах страны.

Исключение составляют Республика Ингушетия, Республика Тыва, где КПРФ не представлена в законодательном органе региона и Хабаровский край, где состав фракции (2 человека) составляют исключенные из компартии депутаты. В Таблице 1.1 – депутаты-коммунисты в порядке убывания числа их упоминаний в газетах, журналах, телерадиокомпаниях, а также интернет-изданиях, в которых депутат упоминался в период 01 января-31 декабря 2022 г.

Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний, Центр исследований политической культуры России
2023-01-04 10:18

 

Таблица 1.1

Медийная активность

действующих депутатов-коммунистов региональных парламентов

с 01 января – 31 декабря 2022 г.*

Регион депутата Депутат Количество упоминаний всего за 2022 г. Кол-во упоминаний 01.12-31.12.22 Медиа-индекс всего за 2022 г. Медиа-индекс 01.12-31.12.22
1 Саратовская область АНИДАЛОВ Александр Юрьевич 4144 236 7054 407
2 Иркутская область НОСЕНКО Ольга Николаевна 2857 138 6748 295
3 Свердловская область ИВАЧЕВ Александр Николаевич 2591 62 17261 262
4 Владимирская область СИДОРКО Антон Сергеевич 2407 115 8723 454
5 Удмуртская Республика СЫРОВ Александр Юрьевич 2000 9 6109 39
6 Москва ЗУБРИЛИН Николай Григорьевич 1957 151 8994 771
7 Приморский край САМСОНОВ Артем Анатольевич 1676 103 -17203 -794
8 Кировская область МАМАЕВ Сергей Павлинович 1553 31 6360 154
9 Рязанская область СИДОРОВ Денис Сергеевич 1536 73 6154 316
10 Республика Бурятия МАЛЫШЕНКО Виктор Анатольевич 1524 49 5575 154
11 Новосибирская область АГЕЕНКО Вадим Алексеевич 1356 101 7506 501
12 Тамбовская область ЖИДКОВ Андрей Игоревич 1347 37 4491 219
13 Санкт-Петербург ИВАНОВА Ирина Владимировна 1326 108 7051 693
14 Республика Карелия УЛЬЯНОВ Евгений Александрович 1309 54 5894 100
15 Республика Якутия ГУБАРЕВ Виктор Николаевич 1304 111 4749 699
16 Иркутская область ЛЕВЧЕНКО Андрей Сергеевич 1290 12 -10191 4
17 Саратовская область ЕСИПОВ Владимир Евгеньевич 1279 9 3544 34
18 Московская область НАУМОВ Александр Анатольевич 1218 103 5854 497
19 Ставропольский край ГОНЧАРОВ Виктор Иванович 1214 130 2979 306
20 Москва СТУПИН Евгений Викторович 1202 188 11142 1716
21 Иркутская область ГАБОВ Роман Федорович 1200 39 3064 83
22 Нижегородская область ЕГОРОВ Владислав Иванович 1085 130 4994 520
23 Ивановская область БОЙКОВ Александр Дмитриевич 994 105 3580 558
24 Ставропольский край ЛОЗОВОЙ Виктор Иванович 987 66 2351 111
25 Воронежская область РОГАТНЕВ Андрей Иванович 946 60 2671 174
26 Псковская область АЛЕКСЕЕНКО Петр Васильевич 934 75 5957 412
27 Приморский край ДОЛГАЧЕВ Анатолий Николаевич 879 16 8198 111
28 Волгоградская область БУРОВ Алексей Никитович 860 95 2115 303
29 Санкт-Петербург КОНОНЕНКО Роман Игоревич 854 63 4466 312
30 Красноярский край НОВАК Андрей Петрович 851 70 1818 121
31 Волгоградская область ГОЛОВАЧЕВА Тамара Петровна 823 169 1769 349
32 Московская область ЧЕРЕМИСОВ Марк Константинович 805 113 3072 492
33 Москва ЗЮГАНОВ Леонид Андреевич 779 22 -1875 89
34 Ярославская область МАРДАЛИЕВ Эльхан Явар оглы 749 114 2540 166
35 Ярославская область БАЙЛО Валерий Иванович 736 107 2578 310
36 Иркутская область АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич 665 26 1548 43
37 Тюменская область КАЗАНЦЕВА Тамара Николаевна 657 58 3384 407
38 Ярославская область КУЗНЕЦОВА Елена Дмитриевна 653 118 2198 328
39 Оренбургская область РОМАНЕНКО Сергей Николаевич 649 31 2594 108
40 Калининградская область БУЛАНОВ Максим Васильевич 642 3 2432 4
41 Новосибирская область ЯКОВЛЕВ Роман Борисович 621 26 1946 57
42 Брянская область ПАВЛОВ Константин Леонидович 619 31 2634 167
43 Орловская область ДЫНКОВИЧ Иван Сергеевич 616 140 1643 393
44 Ростовская область ФОМЕНКО Григорий Петрович 616 46 1006 95
45 Новосибирская область НОВОСЕЛОВ Яков Борисович 613 29 3115 94
46 Республика Татарстан МИРГАЛИМОВ Хафиз Гаязович 601 98 4020 1092
47 Самарская область ЛЕСКИН Алексей Владимирович 595 63 1676 156
48 Иркутская область МАСЛОВ Андрей Семенович 591 19 1203 28
49 Московская область МОКРИНСКАЯ Елена Федоровна 591 61 1881 291
50 Москва ЯНЧУК Елена Юрьевна 576 45 863 313
51 Ростовская область МИСАН Алексей Владимирович 570 29 1762 116
52 Севастополь ПАРХОМЕНКО Василий Михайлович 559 68 2075 269
53 Забайкальский край ГАЙДУК Юрий Николаевич 558 79 3303 811
54 Московская область НИКИТАС Татьяна Евдокимовна 557 46 1874 140
55 Башкортостан КУТЛУГУЖИН Юнир Галимьянович 555 37 2358 120
56 Омская область ТКАЧЕВ Константин Германович 555 47 2444 178
57 Ульяновская область КУЗИН Виталий Иванович 554 89 2613 317
58 Иркутская область БРЕНЮК Сергей Алексеевич 534 13 1022 14
59 Московская область ЧЕРЕМИСОВ Константин Николаевич 533 48 1589 196
60 Красноярский край РАТАХИН Александр Анатольевич 529 22 1102 41
61 Чувашская Республика ШУРЧАНОВ Алексей Валентинович 495 23 605 27
62 Оренбургская область АМЕЛИН Максим Анатольевич 491 54 2304 253
63 Москва САВОСТЬЯНОВ Сергей Владимирович 491 28 193 88
64 Пензенская область ФИЛЯЕВ Дмитрий Олегович 491 61 1490 354
65 Алтайский край АРЦИБАШЕВ Антон Игоревич 488 51 1767 198
66 Смоленская область ЖИВИЦА Владислав Геннадьевич 483 105 780 103
67 Башкортостан ЧУВИЛИН Дмитрий Александрович 477 7 -3826 43
68 Орловская область ФРОЛОВ Андрей Александрович 460 27 1151 68
69 Пензенская область СТОЛЯРОВ Антон Анатольевич 454 33 960 75
70 Ивановская область ЛЮБИМОВ Владимир Николаевич 446 50 1193 122
71 Новосибирская область АНИСИМОВ Владимир Александрович 440 39 1688 111
72 Псковская область МИХАЙЛОВ Дмитрий Юрьевич 438 93 1471 198
73 Забайкальский край КОРОСТЕЛЕВ Константин Юрьевич 436 66 1845 -5
74 Самарская область АБДАЛКИН Михаил Анатольевич 417 9 2217 28
75 Иркутская область ОБУХОВ Анатолий Васильевич 416 14 711 20
76 Ханты-Мансийский А.О. САВИНЦЕВ Алексей Владимирович 410 36 2117 120
77 Иркутская область ХАЙДУКОВ Валерий Валерьевич 409 23 735 70
78 Республика Хакасия МОЛОСТОВ Евгений Викторович 402 58 1282 209
79 Новосибирская область СМЫШЛЯЕВ Евгений Валерьевич 395 78 1798 774
80 Забайкальский край БЕРГ Роман Станиславович 394 36 1599 86
81 Курская область АНПИЛОВ Александр Николаевич 390 65 841 135
82 Иркутская область ПЕТРУК Светлана Михайловна 388 25 977 55
83 Чувашская Республика АНДРЕЕВ Александр Михайлович 379 32 859 60
84 Брянская область АРХИЦКИЙ Андрей Георгиевич 375 93 469 258
85 Москва ЕНГАЛЫЧЕВА Екатерина Александровна 370 32 1725 70
86 Камчатский край ЛИТВИНОВ Роман Демьянович 368 34 829 102
87 Иркутская область СУМАРОКОВ Илья Алексеевич 368 0 745 0
88 Новосибирская область МАШКАРИН Николай Владимирович 363 44 1056 136
89 Волгоградская область ШАМАНАЕВ Евгений Иванович 361 19 491 37
90 Республика Мордовия КУЗЯКИН Дмитрий Викторович 356 67 846 152
91 Краснодарский край СОКОЛЕНКО Павел Васильевич 340 16 839 35
92 Краснодарский край ЖИЛИЩИКОВ Иван Андреевич 338 12 1102 20
93 Московская область ЕМЕЛЬЯНОВ Олег Владиславович 336 46 856 212
94 Московская область БАРСУКОВ Владимир Николаевич 327 43 824 153
95 Иркутская область СУМАРОКОВ Павел Ильич 325 7 493 47
96 Республика Татарстан АТЛАСОВ Николай Михайлович 322 19 4606 430
97 Воронежская область РУДАКОВ Сергей Иванович 317 41 799 89
98 Москва ТАРАСОВ Павел Михайлович 315 18 1528 74
99 Новосибирская область КАРПОВ Владимир Яковлевич 312 50 1021 132
100 Республика Якутия РОМАНОВ Иннокентий Иванович 312 56 885 175
101 Курганская область ЗЫРЯНОВ Виктор Леонидович 310 4 2337 21
102 Красноярский край МЕТЦЛЕР Андрей Владимирович 303 45 1288 111
103 Архангельская область ВИНОГРАДОВА Надежда Ивановна 297 34 1191 89
104 Мурманская область КЛЕМЕНТЬЕВ Александр Викторович 296 29 676 48
105 Новосибирская область БЫКОВ Виталий Евгеньевич 295 43 724 267
106 Челябинская область АРАКЕЛЯН Арман Эдикович 291 8 -2536 -20
107 Волгоградская область МОГИЛЬНЫЙ Валерий Федорович 288 36 623 58
108 Астраханская область КОНЯЕВ Владислав Гарриевич 287 19 658 68
109 Республика Карелия МОНАСТЫРШИН Андрей Иувинальевич 275 77 808 222
110 Севастополь БОРИСОВ Сергей Валерьевич 271 29 910 72
111 Республика Бурятия ЦЫРЕНОВ Баир Цыденович 271 30 894 57
112 Магаданская область ГОНЧАРЕНКО Сергей Александрович 269 31 895 66
113 Иркутская область КОНДРАШОВ Виктор Иванович 268 6 665 9
114 Удмуртская Республика БОДРОВ Владимир Петрович 264 37 1021 78
115 Башкортостан ГАЛИН Ильгам Илюсович 261 17 1656 13
116 Приморский край СУСТОВ Александр Геннадьевич 260 15 2089 31
117 Иркутская область ШЕВЧЕНКО Светлана Петровна 260 16 484 29
118 Приморский край КОЧУГОВА Наталья Юрьевна 257 17 2057 64
119 Республика Дагестан АБДУЛХАЛИКОВ Самир Касумович 254 12 586 20
120 Оренбургская область МУНЖАСАРОВ Нурлан Нурмагамбетович 254 8 1430 21
121 Липецкая область УШАКОВ Александр Владимирович 253 41 567 -37
122 Курская область БОБОВНИКОВ Алексей Николаевич 252 17 636 50
123 Воронежская область РОСЛИК Денис Викторович 249 18 532 42
124 Орловская область МАКАРОВ Виктор Иванович 246 154 1125 945
125 Рязанская область МАЛЮГИН Виктор Герасимович 246 21 824 86
126 Новосибирская область КАЛЬЧЕНКО Сергей Владимирович 245 22 945 56
127 Республика Калмыкия НУРОВ Николай Эрднеевич 245 23 677 47
128 Иркутская область КРЫВОВЯЗЫЙ Иван Викторович 237 0 422 0
129 Мурманская область СТЕПАХНО Геннадий Васильевич 237 27 895 48
130 Санкт-Петербург БОРОДЕНЧИК Вячеслав Иванович 236 2 1234 24
131 Вологодская область МОРОЗОВ Александр Николаевич 233 28 597 107
132 Липецкая область ТОКАРЕВ Сергей Владимирович 232 31 117 90
133 Пермский край БАРАНОВА Анна Михайловна 230 18 1138 155
134 Республика Адыгея САЛОВ Евгений Иванович 230 16 401 25
135 Приморский край ТЕЛЕЛЮЕВА Надежда Георгиевна 229 9 880 18
136 Тюменская область ЛЕВЧЕНКО Иван Григорьевич 227 24 619 67
137 Оренбургская область ГУДОМАРОВ Владимир Ильич 225 18 883 81
138 Москва МАКСИМОВ Виктор Валерьевич 222 31 708 99
139 Белгородская область ПАНОВ Станислав Геннадьевич 222 13 310 20
140 Ненецкий А.О. РАЙН Михаил Викторович 221 9 589 10
141 Республика Бурятия ДОНДОКОВ Тумэн Цырендашиевич 219 29 581 87
142 Самарская область ЕРИНА Марина Анатольевна 215 37 538 156
143 Московская область ОРДЫНСКАЯ Татьяна Адимирикановна 215 30 1730 381
144 Алтайский край ХРУСТАЛЕВА Елена Викторовна 213 24 373 2
145 Астраханская область ВОСТРЕЦОВ Виктор Филиппович 211 39 526 87
146 Республика Бурятия КРАСОВСКИЙ Леонтий Александрович 211 23 462 98
147 Алтайский край ДРЮПИНА Надежда Александровна 207 11 -22 -3
148 Самарская область ЛУЦЕНКО Екатерина Григорьевна 206 16 649 20
149 Республика Дагестан ЛАБАЗАНОВ Абдулвахид Магомедович 204 59 352 105
150 Санкт-Петербург ЗИНЧУК Алексей Валерьевич 200 26 719 283
151 Севастополь КИЯШКО Роман Владимирович 200 26 727 105
152 Иркутская область БЕЛОВ Александр Сергеевич 199 13 349 16
153 Республика Крым БОГАТЫРЕНКО Сергей Васильевич 199 45 637 210
154 Ленинградская область ЦАРИХИН Виктор Алексеевич 199 31 514 125
155 Санкт-Петербург РАССУДОВ Александр Николаевич 198 21 1250 145
156 Самарская область ГОВОРКОВ Геннадий Александрович 197 29 524 36
157 Владимирская область ХАБИБУЛЛИН Шамиль Рафаильевич 197 31 608 93
158 Ульяновская область ХАКИМОВ Рамиль Шавкятович 197 23 564 74
159 Амурская область КОБЫЗОВ Роман Александрович 196 25 679 105
160 Смоленская область ПАВЛОВ Алексей Григорьевич 196 10 261 21
161 Ярославская область АБДУЛЛАЕВ Шакир Кафарович 193 36 1063 144
162 Иркутская область РОМАНОВ Антон Васильевич 189 14 464 51
163 Калужская область ЯШКИН Николай Иванович 189 7 315 13
164 Архангельская область ТАСКАЕВ Леонид Львович 187 2 1351 7
165 Республика Коми БРАТЕНКОВ Николай Терентьевич 186 41 347 112
166 Приморский край БЕСПАЛОВ Владимир Георгиевич 183 7 1304 7
167 Республика Алтай РОМАШКИН Виктор Васильевич 182 24 522 41
168 Республика Карелия АНДРУНЕВИЧ Сергей Степанович 181 37 496 212
169 Нижегородская область КАБЕШЕВ Роман Владимирович 180 19 712 33
170 Забайкальский край СУТУРИН Сергей Васильевич 180 15 729 47
171 Республика Коми ВОРОБЬЕВ Виктор Викторович 178 36 -28 107
172 Республика Крым ДОНЧЕНКО Илья Григорьевич 178 24 465 81
173 Владимирская область ЕМЕЛЬЯНОВА Лариса Николаевна 178 9 457 50
174 Камчатский край БЫКОВ Валерий Валериевич 177 6 103 -19
175 Республика Бурятия ОЛЗОЕВ Егор Константинович 177 16 481 47
176 Ханты-Мансийский А.О. ТАГИ-ЗАДЕ Халид Боюкага оглы 174 8 255 24
177 Ивановская область СМИРНОВ Павел Витальевич 170 12 411 22
178 Москва НИКИТИНА Любовь Евгеньевна 167 26 865 82
179 Белгородская область ШЕВЛЯКОВ Валерий Алексеевич 167 7 197 11
180 Ямало-Ненецкий А.О. КУКУШКИНА Елена Михайловна 165 16 2529 131
181 Северная Осетия ГУТНОВ Асланбек Амурханович 164 17 348 32
182 Иркутская область КАЧИН Александр Сергеевич 164 19 359 29
183 Владимирская область КЛЮЕВ Антон Вячеславович 163 24 459 77
184 Республика Дагестан МАХМУДОВ Махмуд Гаджулаевич 163 20 510 35
185 Тверская область ВОРОБЬЕВА Людмила Федоровна 162 14 371 13
186 Липецкая область ШКАТОВ Анатолий Павлович 162 3 560 3
187 Красноярский край БОЙЧЕНКО Александр Владимирович 161 6 289 14
188 Курганская область ВОРОБЬЕВА Наталья Михайловна 161 3 1996 3
189 Томская область БАРЫШНИКОВА Наталья Геннадьевна 159 15 664 97
190 Самарская область УСОВ Михаил Викторович 159 10 393 26
191 Новосибирская область МАКАРОВ Дмитрий Александрович 157 9 522 21
192 Чувашская Республика НИКИТИН Андрей Витальевич 157 6 986 67
193 Пермский край АЙТАКОВА Ксения Алексеевна 156 14 897 50
194 Алтайский край ТЮТЮННИКОВ Петр Владимирович 154 10 525 32
195 Республика Дагестан АБУКОВ Уллубий Умарпашаевич 149 25 386 86
196 Республика Хакасия РАЗУМОВ Николай Николаевич 149 13 422 20
197 Ивановская область САЛОМАТИН Дмитрий Эдуардович 149 6 400 17
198 Смоленская область СТЕПЧЕНКОВ Александр Петрович 148 21 247 30
199 Новгородская область ТИХОМИРОВ Сергей Иванович 146 36 407 97
200 Новосибирская область ГАЛИТАРОВ Никита Дмитриевич 145 9 523 50
201 Приморский край ИБАШЕВ Тахир Анварович 143 1 856 17
202 Липецкая область КОПЫЛОВА Татьяна Сергеевна 143 9 448 39
203 Смоленская область КУЗНЕЦОВ Валерий Венедиктович 142 32 193 41
204 Челябинская область НАЦИЕВСКИЙ Сергей Олегович 140 18 763 137
205 Забайкальский край ИВАНОВ Владимир Геннадьевич 137 11 250 15
206 Республика Якутия НИКИТИН Семен Иванович 137 11 264 17
207 Еврейская А.О. ФИШМАН Владимир Ефимович 133 15 227 25
208 Липецкая область ХРОМОВСКАЯ Валентина Евгеньевна 133 20 450 -21
209 Республика Хакасия РАЗВАРИНА Оксана Владимировна 131 20 319 40
210 Республика Дагестан АВЕЗОВ Мурзадин Алибекович 128 5 256 13
211 Красноярский край ВАХТЕЛЬ Владимир Генрихович 128 14 275 22
212 Ульяновская область МУРЗАХАНОВ Габдулхак Абдуллович 127 14 131 14
213 Самарская область ФЕДОРОВ Максим Анатольевич 127 14 325 43
214 Пермский край НАБОРЩИКОВ Алексей Виталиевич 126 5 -136 163
215 Северная Осетия КНЯЗЕВА Елена Александровна 125 16 283 42
216 Республика Якутия СОЛНЫШКИНА Роза Васильевна 123 6 226 7
217 Приморский край АКИМОВ Андрей Петрович 122 30 196 36
218 Тверская область ИСТОМИН Андрей Александрович 121 8 243 8
219 Смоленская область КОПЫЛ Олег Владимирович 120 8 200 8
220 Башкортостан СТАРОВ Вадим Николаевич 120 30 743 84
221 Приморский край ТЕРЕНДИНА Любовь Николаевна 120 1 758 1
222 Башкортостан ГАЗИЗОВ Альберт Ильгизович 119 2 240 2
223 Северная Осетия ДУДАТИ Чермен Аланович 117 12 261 19
224 Смоленская область ШАПОШНИКОВ Андрей Борисович 117 2 378 2
225 Кабардино-Балкария ПАШТОВ Борис Султанович 115 13 278 57
226 Ивановская область ТИМОХИН Анатолий Васильевич 115 6 194 9
227 Астраханская область ФУРИК Алексей Александрович 115 2 230 2
228 Чувашская Республика ДАНИЛОВ Григорий Владиславович 113 9 205 9
229 Тамбовская область ВЕСЕЛОВСКИЙ Антон Павлович 111 6 220 8
230 Республика Алтай ДЕМИНА Мария Фоминична 110 1 -439 1
231 Алтайский край КРИВОВ Андрей Юрьевич 108 34 312 100
232 Республика Хакасия НАЗАРЕНКО Григорий Николаевич 108 29 423 94
233 Республика Якутия НИКОНОВ Сергей Александрович 108 6 281 7
234 Красноярский край МЕЛЬНИЧЕНКО Борис Владимирович 107 15 254 36
235 Свердловская область ИСАКОВ Тарас Мамаджанович 106 15 468 92
236 Пермский край КОЖАНОВ Дмитрий Дмитриевич 106 17 632 41
237 Самарская область БОБРОВА Наталья Алексеевна 104 8 419 8
238 Ростовская область ИВАЩЕНКО Татьяна Хевондовна 103 11 261 12
239 Кабардино-Балкария КУМАЛОВ Заурбек Магомедович 103 23 160 39
240 Архангельская область НОВИКОВ Александр Владимирович 102 19 207 26
241 Костромская область ШАХОВА Елена Викторовна 102 20 260 29
242 Ярославская область ЯКОВЛЕВ Дмитрий Николаевич 102 25 194 68
243 Приморский край ЛЯШЕНКО Евгений Иванович 101 1 645 1
244 Республика Якутия МАКАРОВ Вячеслав Сергеевич 101 10 247 21
245 Орловская область СПИРИДОНОВ Максим Викторович 101 11 -57 40
246 Тверская область ГОНЧАРОВ Артем Сергеевич 100 18 153 24
247 Красноярский край ИСАЕВ Валерий Андреевич 100 15 352 32
248 Орловская область ФРАЙДА Руслан Викторович 100 7 182 8
249 Калужская область АГВАНЯН Артур Мартунович 99 4 187 4
250 Ставропольский край МАКУХА Михаил Владимирович 99 9 135 9
251 Алтайский край МИТРОФАНОВ Павел Яковлевич 99 12 411 80
252 Владимирская область СЕРЕБРОВ Вадим Анатольевич 99 9 115 11
253 Тюменская область ГАЛЬЧЕНКО Олег Анатольевич 98 5 349 57
254 Республика Бурятия КОВАЛЕВ Анатолий Ефремович 98 7 197 16
255 Белгородская область ЖУРНАЛЕВ Эдуард Александрович 97 2 135 2
256 Омская область КАЗАК Анатолий Антонович 97 17 272 21
257 Ленинградская область КУЗЬМИН Николай Алексеевич 97 10 14 36
258 Алтайский край КЛЮШНИКОВА Людмила Викторовна 96 14 369 65
259 Новосибирская область КОЗЛОВ Александр Александрович 96 12 255 48
260 Ярославская область ФИЛИППОВ Алексей Станиславович 96 8 102 8
261 Липецкая область БЫКОВСКИХ Николай Иванович 93 10 203 31
262 Ханты-Мансийский А.О. ЖУКОВ Василий Михайлович 93 23 322 106
263 Самарская область ФОМЕНКО Игорь Анатольевич 93 10 227 25
264 Удмуртская Республика БАЛАХОНЦЕВ Юрий Анатольевич 91 27 351 123
265 Сахалинская область АШИХМИН Павел Георгиевич 90 7 455 17
266 Волгоградская область ИВАНОВ Владимир Евгеньевич 90 5 135 23
267 Алтайский край ЧЕРНОБАЙ Андрей Борисович 90 47 302 197
268 Алтайский край ЛАПТЕВ Вячеслав Георгиевич 89 17 251 25
269 Свердловская область ДАУТОВ Габбас Фанзовиевич 88 7 170 8
270 Алтайский край ВОЛОБУЕВ Александр Максимович 87 14 331 42
271 Свердловская область ГОРДЕЕВ Олег Сергеевич 87 22 339 128
272 Тюменская область ЮХНЕВИЧ Регина Чаутатовна 87 7 301 43
273 Республика Дагестан КАРИМОВ Махмуддибир Гасайлович 86 0 168 0
274 Калининградская область ЛАТУШКИН Дмитрий Валерьевич 86 5 190 14
275 Оренбургская область ТУРЧИН Владимир Алексеевич 86 1 234 3
276 Курганская область ФЕДОТОВ Сергей Николаевич 85 11 300 11
277 Республика Крым ЛАВРОВ Валерий Васильевич 84 29 219 48
278 Республика Дагестан ГАБИБОВ Курбан Омарович 83 25 174 40
279 Смоленская область КОТОВ Евгений Геннадьевич 83 22 211 54
280 Башкортостан ХАФИЗОВА Лия Авхатовна 83 7 404 47
281 Омская область ВИНИЧЕНКО Владимир Алексеевич 82 17 294 56
282 Челябинская область ЕГОРОВ Игорь Викторович 82 13 679 163
283 Республика Татарстан САФИН Фадбир Магусович 82 1 566 1
284 Липецкая область ЛАРИН Дмитрий Анатольевич 81 14 290 5
285 Ленинградская область АПОСТОЛЕВСКИЙ Иван Кириллович 80 15 420 32
286 Республика Хакасия АЧИТАЕВ Тайир Николаевич 79 2 207 4
287 Нижегородская область КИРИЦА Олег Сергеевич 79 5 215 5
288 Республика Бурятия БАТУЕВ Буда-Ширап Чимитович 78 1 236 4
289 Саратовская область БУЛАНОВ Денис Анатольевич 78 61 233 202
290 Воронежская область СПИВАК Олег Игоревич 77 1 235 3
291 Красноярский край ЗОЛОТУХИН Максим Анатольевич 76 3 13 8
292 Пермский край МАЛЫХ Игорь Юрьевич 76 5 149 5
293 Свердловская область КОРОБЕЙНИКОВ Николай Петрович 75 4 319 6
294 Смоленская область МИТРОФАНЕНКОВ Андрей Николаевич 75 3 179 5
295 Омская область ПОГАРСКИЙ Адам Остапович 75 0 250 0
296 Ленинградская область ТИРОН Евгений Владимирович 75 2 260 4
297 Республика Бурятия МАЛЬЦЕВ Виктор Владимирович 74 8 288 14
298 Свердловская область БУКРЕЕВ Евгений Михайлович 73 5 193 21
299 Оренбургская область СКОМОРОХОВ Олег Викторович 73 2 226 11
300 Орловская область ЗАХАРОВ Геннадий Егорович 72 21 64 0
301 Псковская область ПАНЧЕНКО Владимир Юрьевич 70 4 612 4
302 Карачаево-Черкесия БИДЖЕВ Исмель Абдул-Газизович 68 5 165 15
303 Республика Коми БОГДАНОВ Илья Алексеевич 68 16 264 27
304 Кабардино-Балкария КАРДАНОВ Мурадин Сафраилович 68 2 80 2
305 Орловская область ПРОКОПОВ Евгений Егорович 68 7 118 8
306 Марий Эл ЖЕЗЛОВ Владислав Алексович 66 16 261 31
307 Республика Бурятия ЧИМИТЦЫРЕНОВА Эржена Буянтуевна 66 21 237 119
308 Смоленская область АГЕЕНКОВ Артур Игоревич 65 2 162 2
309 Ивановская область АРБУЗОВ Вячеслав Петрович 65 2 170 2
310 Томская область КОЛЕСНИКОВ Александр Владимирович 65 1 197 1
311 Республика Бурятия НИМАЕВ Тимур Цыдыпович 64 2 415 2
312 Ярославская область ДЕМИН Денис Сергеевич 63 11 149 39
313 Ненецкий А.О. КАРПОВА Ольга Владимировна 63 4 120 4
314 Липецкая область КАЧАРИН Станислав Сергеевич 63 16 158 -49
315 Орловская область ЛЕБЕДКИН Юрий Викторович 63 5 133 51
316 Ненецкий А.О. ФЕДОРОВА Татьяна Васильевна 63 0 81 0
317 Ставропольский край КИРДЯШЕВ Юрий Александрович 61 0 78 0
318 Алтайский край ПОЧАТОВ Вячеслав Юрьевич 61 11 103 13
319 Башкортостан УСМАНОВ Ирек Марсович 61 8 92 16
320 Республика Калмыкия БЕМБЕЕВА Мигмир Гаряевна 60 7 121 21
321 Липецкая область СТАРЦЕВА Алина Владимировна 59 3 94 3
322 Ленинградская область БУДЕЕВ Вадим Александрович 58 8 206 13
323 Орловская область ВЕСЕЛОВСКИЙ Сергей Данилович 58 0 107 0
324 Забайкальский край МЕРЗЛИКИН Николай Владимирович 58 13 -43 25
325 Приморский край СОРОКИН Александр Васильевич 58 2 150 2
326 Республика Татарстан ЯГУДИН Альберт Ахметвагизович 58 5 249 58
327 Республика Дагестан АЛИЕВ Изи Ахмедович 57 9 134 9
328 Орловская область МАКАРОВ Александр Александрович 57 4 155 13
329 Алтайский край ЛАПИНА Вероника Владимировна 56 0 246 0
330 Ульяновская область СУПОНЯ Юрий Николаевич 56 5 256 41
331 Башкортостан ТРУНОВ Герман Александрович 56 8 101 8
332 Свердловская область АКСЕНОВ Игорь Владимирович 55 4 179 10
333 Кабардино-Балкария ДЗАМИХОВ Касболат Фицевич 54 7 163 25
334 Алтайский край ЗАЙЦЕВ Михаил Валентинович 54 0 120 0
335 Алтайский край КОЖЕМЯКИН Сергей Алексеевич 54 9 125 11
336 Вологодская область КОПНИЧЕВА Евгения Михайловна 54 11 111 22
337 Республика Якутия ПУСТОВОЙ Олег Александрович 54 5 119 18
338 Свердловская область СКОМОРОХОВА Римма Вениаминовна 54 9 194 20
339 Алтайский край ТКАЧЕВ Александр Александрович 54 24 146 95
340 Республика Карелия ГЫБИН Сергей Юрьевич 53 12 120 12
341 Ивановская область ЛОБКОВА Юлия Петровна 53 2 104 10
342 Республика Адыгея МОСКАЛЕНКО Елена Александровна 53 4 -185 -14
343 Новгородская область ФИРСОВ Николай Сергеевич 53 3 88 15
344 Республика Хакасия КОЖЕВНИКОВА Галина Михайловна 51 2 67 -1
345 Ростовская область КУТЫРЕВ Андрей Андреевич 51 0 204 0
346 Курская область РОЩИН Юрий Валерьевич 51 0 161 0
347 Республика Хакасия СЕМЕНОВ Александр Геннадьевич 51 17 311 102
348 Северная Осетия КАМБОЛОВ Дзамболат Аркадьевич 49 9 49 9
349 Тульская область БЕЛОУС Светлана Викторовна 48 11 156 41
350 Республика Коми ДЬЯЧКОВА Екатерина Валериановна 48 7 52 24
351 Томская область ФЕДОРОВ Алексей Геннадьевич 48 2 49 2
352 Республика Калмыкия ЦЫМБАЛОВ Сергей Александрович 48 0 85 0
353 Забайкальский край СКУБЬЕВА Светлана Анатольевна 47 9 149 32
354 Ханты-Мансийский А.О. ГЛОТОВА Александра Ивановна 46 4 257 13
355 Ленинградская область ГРИШКОВ Вадим Федорович 46 16 414 134
356 Ленинградская область ЗВОНКОВ Дмитрий Сергеевич 46 13 135 128
357 Ростовская область ПОТЯГОВА Ирина Владимировна 46 0 97 0
358 Кировская область ДЖАМАЛУДИНОВ Камиль Алиевич 45 2 73 2
359 Оренбургская область ЕГОРОВ Владимир Владимирович 45 0 79 0
360 Смоленская область ЕМЕЛЬЯНОВ Степан Владимирович 45 0 56 0
361 Саратовская область ЛУБКОВА Ольга Всеволодовна 45 26 148 101
