Медийные показатели депутатов региональных парламентов от КПРФ за 2023 год

Отдел по проведению избирательных кампаний ЦК КПРФ, используя систему «Медиалогия», проанализировал активность депутатов от КПРФ во всех региональных парламентах страны.

Исключение составляют Республика Ингушетия и Республика Тыва, где КПРФ не представлена в законодательных органах региона. В Таблице 1 – рейтинг депутатов-коммунистов в порядке убывания числа их упоминаний в газетах, журналах, телерадиокомпаниях, а также интернет-изданиях, в которых депутат упоминался за 1 января – 31 декабря 2023 г.

Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний, Центр исследований политической культуры России
2024-01-15 13:43

Таблица 1

Рейтинг медийной активности

действующих депутатов-коммунистов региональных парламентов за 2023 г.

Регион депутата Депутат Кол-во сообщ. (всего за 2023 г.) Кол-во сообщ. (всего за 2022 г.) Прирост, кол-во сообщ. по сравнению с предыдущим периодом Кол-во сообщ. 01.12-31.12.23 Медиа-индекс (всего за  2023 г.) Медиа-индекс 01.12-31.12.23
1 Москва ЗЮГАНОВ Леонид Андреевич 11056 779 10277 48 64690 323
2 Московская обл. НАУМОВ Александр Анатольевич 5457 1218 4239 294 26361 2618
3 Новосибирская обл. ЯКОВЛЕВ Роман Борисович 3032 623 2409 75 16856 329
4 Республика Хакасия ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич 2914  —  — 37 13538 113
5 Саратовская обл. АНИДАЛОВ Александр Юрьевич 2735 4144 -1409 214 9113 791
6 Нижегородская обл. ЕГОРОВ Владислав Иванович 2556 1085 1471 408 13046 3039
7 Республика Якутия ГУБАРЕВ Виктор Николаевич 2504 1304 1200 69 9902 205
8 Красноярский край НОВАК Андрей Петрович 2369 851 1518 100 9189 214
9 Самарская обл. АБДАЛКИН Михаил Анатольевич 2132 417 1715 19 -16915 90
10 Москва ЗУБРИЛИН Николай Григорьевич 2003 1957 46 278 11655 2749
11 Псковская обл. АЛЕКСЕЕНКО Петр Васильевич 1905 934 971 69 10876 397
12 Тюменская обл. ЛЕВЧЕНКО Иван Григорьевич 1817 227 1590 50 11318 547
13 Воронежская обл. РОГАТНЕВ Андрей Иванович 1808 946 862 28 5959 125
14 Самарская обл. ЛЕСКИН Алексей Владимирович 1497 595 902 30 6350 119
15 Волгоградская обл. ГОЛОВАЧЕВА Тамара Петровна 1343 823 520 228 2842 433
16 Волгоградская обл. БУРОВ Алексей Никитович 1325 860 465 244 5108 691
17 Ставропольский край ГОНЧАРОВ Виктор Иванович 1192 1214 -22 156 2965 449
18 Свердловская обл. ИВАЧЕВ Александр Николаевич 1155 2591 -1436 116 6372 459
19 Ярославская обл. КУЗНЕЦОВА Елена Дмитриевна 1032 653 379 54 2433 225
20 Брянская обл. ПАВЛОВ Константин Леонидович 940 619 321 26 -4340 -102
21 Башкортостан КУТЛУГУЖИН Юнир Галимьянович 898 555 343 19 820 45
22 Ульяновская обл. КУЗИН Виталий Иванович 866 554 312 81 5228 384
23 Санкт-Петербург КОНОНЕНКО Роман Игоревич 859 854 5 122 4556 506
24 Московская обл. ЧЕРЕМИСОВ Марк Константинович 859 805 54 170 5642 1559
25 Забайкальский край ГАЙДУК Юрий Николаевич 851 558 293 20 4211 100
26 Кировская обл. МАМАЕВ Сергей Павлинович 848 1553 -705 62 2523 201
27 Владимирская обл. СИДОРКО Антон Сергеевич 832 2407 -1575 65 3378 213
28 Саратовская обл. ЕСИПОВ Владимир Евгеньевич 830 1279 -449 135 2244 433
29 Санкт-Петербург ИВАНОВА Ирина Владимировна 813 1326 -513 63 3888 170
30 Московская обл. МОКРИНСКАЯ Елена Федоровна 772 591 181 106 3244 532
31 Тюменская обл. КАЗАНЦЕВА Тамара Николаевна 740 657 83 113 2939 607
32 Ставропольский край ЛОЗОВОЙ Виктор Иванович 738 987 -249 9 1822 17
33 Ярославская обл. БАЙЛО Валерий Иванович 720 736 -16 66 1654 290
34 Иркутская обл. САРСЕНБАЕВ Евгений Сейтович 720  —  — 26 2619 51
35 Ростовская обл. ФОМЕНКО Григорий Петрович 698 616 82 21 1091 41
36 Ростовская обл. МИСАН Алексей Владимирович 672 570 102 44 2795 120
37 Орловская обл. ДЫНКОВИЧ Иван Сергеевич 660 616 44 40 1898 143
38 Липецкая обл. ТОКАРЕВ Сергей Владимирович 621 232 389 27 2735 227
39 Ханты-Мансийский А.О. САВИНЦЕВ Алексей Владимирович 597 410 187 53 2944 355
40 Новосибирская обл. НОВОСЕЛОВ Яков Борисович 593 613 -20 41 2798 86
41 Магаданская обл. ГОНЧАРЕНКО Сергей Александрович 591 269 322 12 2796 48
42 Мурманская обл. ПОПОВ Артур Александрович 583  —  — 43 3033 208
43 Томская обл. ЛУЧШЕВ Максим Алексеевич 554 8 546 1 1857 1
44 Пензенская обл. ФИЛЯЕВ Дмитрий Олегович 551 491 60 55 2367 195
45 Московская обл. БАРСУКОВ Владимир Николаевич 547 327 220 135 1967 436
46 Пермский край БАРАНОВА Анна Михайловна 533 230 303 9 3664 79
47 Оренбургская обл. АМЕЛИН Максим Анатольевич 529 491 38 25 2546 100
48 Брянская обл. АРХИЦКИЙ Андрей Георгиевич 527 375 152 27 582 29
49 Волгоградская обл. МОГИЛЬНЫЙ Валерий Федорович 524 288 236 68 736 105
50 Архангельская обл. ГРЕВЦОВ Александр Викторович 516  —  — 38 1848 201
51 Республика Бурятия МАЛЫШЕНКО Виктор Анатольевич 516 1524 -1008 11 1280 21
52 Саратовская обл. БУЛАНОВ Денис Анатольевич 510 78 432 62 1499 150
53 Чувашская Республика ШУРЧАНОВ Алексей Валентинович 493 495 -2 32 582 38
54 Новосибирская обл. КАРПОВ Владимир Яковлевич 489 312 177 44 1965 153
55 Республика Карелия МОНАСТЫРШИН Андрей Иувинальевич 487 275 212 28 1227 36
56 Рязанская обл. СИДОРОВ Денис Сергеевич 484 1536 -1052 38 2367 228
57 Чувашская Республика НИКИТИН Андрей Витальевич 475 157 318 18 2853 258
58 Республика Татарстан МИРГАЛИМОВ Хафиз Гаязович 470 601 -131 45 3256 385
59 Оренбургская обл. РОМАНЕНКО Сергей Николаевич 469 649 -180 41 1476 181
60 Омская обл. ТКАЧЕВ Константин Германович 468 555 -87 28 1849 62
61 Московская обл. НИКИТАС Татьяна Евдокимовна 457 557 -100 88 1708 334
62 Красноярский край МЕЛЬНИЧЕНКО Борис Владимирович 435 107 328 11 1047 30
63 Новосибирская обл. АНИСИМОВ Владимир Александрович 428 440 -12 23 2180 97
64 Республика Дагестан ЛАБАЗАНОВ Абдулвахид Магомедович 419 204 215 19 763 38
65 Приморский край ДОЛГАЧЕВ Анатолий Николаевич 418 879 -461 41 2471 138
66 Республика Татарстан АТЛАСОВ Николай Михайлович 414 322 92 41 5811 464
67 Чукотский А.О. ГАЛЬЦОВ Владимир Анатольевич 408 35 373 1 1813 1
68 Новосибирская обл. БЫКОВ Виталий Евгеньевич 405 295 110 42 1625 126
69 Башкортостан СТАРОВ Вадим Николаевич 405 120 285 2 2711 2
70 Москва ЯНЧУК Елена Юрьевна 405 576 -171 19 2932 71
71 Оренбургская обл. МУНЖАСАРОВ Нурлан Нурмагамбетович 399 254 145 23 1805 104
72 Республика Хакасия ШУЛБАЕВ Василий Иванович 398  —  — 9 994 9
73 Иркутская обл. СУМАРОКОВ Павел Ильич 390 325 65 7 1096 43
74 Иркутская обл. ОБУХОВ Анатолий Васильевич 388 416 -28 17 1050 29
75 Волгоградская обл. ШАМАНАЕВ Евгений Иванович 387 361 26 73 704 170
76 Владимирская обл. КЛЮЕВ Антон Вячеславович 382 163 219 63 1242 144
77 Москва МАКСИМОВ Виктор Валерьевич 380 222 158 35 1588 88
78 Новосибирская обл. АГЕЕНКО Вадим Алексеевич 379 1356 -977 33 1655 133
79 Алтайский край АРЦИБАШЕВ Антон Игоревич 377 488 -111 48 1908 266
80 Севастополь ПАРХОМЕНКО Василий Михайлович 377 559 -182 35 1181 96
81 Москва ЕНГАЛЫЧЕВА Екатерина Александровна 372 370 2 32 2727 245
82 Мурманская обл. КЛЕМЕНТЬЕВ Александр Викторович 368 296 72 39 707 90
83 Московская обл. ЕМЕЛЬЯНОВ Олег Владиславович 366 336 30 56 1669 239
84 Курская обл. АНПИЛОВ Александр Николаевич 364 390 -26 28 804 31
85 Камчатский край ЛИТВИНОВ Роман Демьянович 364 368 -4 36 1336 94
86 Орловская обл. ФРОЛОВ Андрей Александрович 364 460 -96 27 989 95
87 Московская обл. ЧЕРЕМИСОВ Константин Николаевич 362 533 -171 51 2117 219
88 Новосибирская обл. СМЫШЛЯЕВ Евгений Валерьевич 357 395 -38 40 1241 169
89 Красноярский край РАТАХИН Александр Анатольевич 353 529 -176 5 1014 17
90 Красноярский край МЕТЦЛЕР Андрей Владимирович 350 303 47 9 2292 53
91 Тамбовская обл. ЖИДКОВ Андрей Игоревич 338 1347 -1009 28 1428 125
92 Республика Хакасия НАЗАРЕНКО Григорий Николаевич 338 108 230 9 1512 31
93 Амурская обл. КОБЫЗОВ Роман Александрович 335 196 139 89 1207 178
94 Псковская обл. МИХАЙЛОВ Дмитрий Юрьевич 333 438 -105 26 1682 99
95 Новосибирская обл. МАШКАРИН Николай Владимирович 326 363 -37 41 1081 150
96 Пензенская обл. СТОЛЯРОВ Антон Анатольевич 322 454 -132 10 1088 40
97 Республика Карелия УЛЬЯНОВ Евгений Александрович 322 1309 -987 12 778 14
98 Приморский край ТЕЛЕЛЮЕВА Надежда Георгиевна 316 229 87 17 997 59
99 Москва САВОСТЬЯНОВ Сергей Владимирович 315 491 -176 19 1849 80
100 Ненецкий А.О. РАЙН Михаил Викторович 312 221 91 23 562 44
101 Республика Дагестан АБУКОВ Уллубий Умарпашаевич 306 149 157 48 587 100
102 Республика Коми ВОРОБЬЕВ Виктор Викторович 306 178 128 9 -295 40
103 Ульяновская обл. ХАКИМОВ Рамиль Шавкятович 305 197 108 25 1522 198
104 Республика Крым БОГАТЫРЕНКО Сергей Васильевич 301 199 102 101 1302 372
105 Москва ТАРАСОВ Павел Михайлович 300 315 -15 31 2106 195
106 Республика Якутия РОМАНОВ Иннокентий Иванович 298 312 -14 16 847 31
107 Республика Калмыкия НУРОВ Николай Эрднеевич 296 245 51 16 1099 87
108 Республика Мордовия КУЗЯКИН Дмитрий Викторович 290 356 -66 32 1521 119
109 Алтайский край КРИВОВ Андрей Юрьевич 288 108 180 24 1499 110
110 Вологодская обл. МОРОЗОВ Александр Николаевич 287 233 54 20 1013 66
111 ЛНР ГУМЕНЮК Игорь Геннадьевич 280  —  — 24 610 82
112 Саратовская обл. ЛУБКОВА Ольга Всеволодовна 276 45 231 26 672 52
113 Башкортостан ГАЛИН Ильгам Илюсович 268 261 7 18 1033 69
114 Воронежская обл. РОСЛИК Денис Викторович 265 249 16 24 718 51
115 Смоленская обл. КУЗНЕЦОВ Валерий Венедиктович 264 142 122 22 374 48
116 Республика Бурятия ЦЫРЕНОВ Баир Цыденович 264 271 -7 29 850 109
117 ДНР ЛИТВИНОВ Борис Алексеевич 261  —  — 18 1183 74
118 Санкт-Петербург ЗИНЧУК Алексей Валерьевич 260 200 60 14 808 88
119 Орловская обл. МАКАРОВ Виктор Иванович 259 246 13 28 488 144
120 Московская обл. ОРДЫНСКАЯ Татьяна Адимирикановна 256 215 41 67 1619 455
121 Астраханская обл. КОНЯЕВ Владислав Гарриевич 254 287 -33 58 247 165
122 Ленинградская обл. АПОСТОЛЕВСКИЙ Иван Кириллович 252 80 172 24 731 167
123 Воронежская обл. РУДАКОВ Сергей Иванович 252 317 -65 11 719 19
124 Свердловская обл. ГОРДЕЕВ Олег Сергеевич 250 87 163 28 1156 149
125 Республика Карелия АНДРУНЕВИЧ Сергей Степанович 246 181 65 24 784 70
126 Курская обл. БОБОВНИКОВ Алексей Николаевич 244 252 -8 8 649 13
127 Белгородская обл. ПАНОВ Станислав Геннадьевич 240 222 18 11 310 30
128 Забайкальский край ТИТОВА Елена Сергеевна 235  —  — 1 777 1
129 Приморский край АКИМОВ Андрей Петрович 232 122 110 19 646 130
130 Севастополь БОРИСОВ Сергей Валерьевич 232 271 -39 11 699 26
131 Санкт-Петербург ДМИТРИЕВ Дмитрий Владимирович 231 8 223 25 830 46
132 Республика Дагестан АБДУЛХАЛИКОВ Самир Касумович 230 254 -24 12 713 38
133 Чувашская Республика АНДРЕЕВ Александр Михайлович 229 379 -150 12 471 19
134 Калининградская обл. БУЛАНОВ Максим Васильевич 227 642 -415 23 1124 45
135 Северная Осетия КНЯЗЕВА Елена Александровна 227 125 102 18 419 21
136 Мурманская обл. СТЕПАХНО Геннадий Васильевич 227 237 -10 13 674 28
137 Республика Бурятия ДОНДОКОВ Тумэн Цырендашиевич 226 219 7 22 678 108
138 Липецкая обл. УШАКОВ Александр Владимирович 221 253 -32 4 541 42
139 Ивановская обл. СМИРНОВ Павел Витальевич 217 170 47 34 312 -96
140 Краснодарский край СОКОЛЕНКО Павел Васильевич 217 340 -123 10 705 15
141 Республика Хакасия РАЗВАРИНА Оксана Владимировна 212 131 81 34 730 99
142 Санкт-Петербург РАССУДОВ Александр Николаевич 211 198 13 6 1388 24
143 Самарская обл. ЕРИНА Марина Анатольевна 210 215 -5 10 498 11
144 Республика Крым ДОНЧЕНКО Илья Григорьевич 206 178 28 23 602 29
145 Хабаровский край КУКУШКИН Максим Валерьевич 206  —  — 13 899 24
146 Тюменская обл. ЮХНЕВИЧ Регина Чаутатовна 205 87 118 9 786 21
147 Тверская обл. ВОРОБЬЕВА Людмила Федоровна 204 162 42 9 732 132
148 Алтайский край ВОЛОБУЕВ Александр Максимович 195 87 108 11 867 85
149 Ханты-Мансийский А.О. ЖУКОВ Василий Михайлович 195 93 102 30 891 180
150 Белгородская обл. ШЕВЛЯКОВ Валерий Алексеевич 194 167 27 20 258 32
151 Ленинградская обл. ЗВОНКОВ Дмитрий Сергеевич 193 46 147 15 873 51
152 Санкт-Петербург БОРОДЕНЧИК Вячеслав Иванович 189 236 -47 17 701 84
153 Самарская обл. ГОВОРКОВ Геннадий Александрович 188 197 -9 23 487 41
154 Самарская обл. ФЕДОРОВ Максим Анатольевич 187 127 60 13 660 16
155 Ямало-Ненецкий А.О. КУКУШКИНА Елена Михайловна 183 165 18 15 2109 20
156 Республика Хакасия СТАРОСТИН Валерий Николаевич 183  —  — 23 896 63
157 Липецкая обл. БЫКОВСКИХ Николай Иванович 181 93 88 5 595 33
158 Херсонская область ЗАМАЛЕТДИНОВ Рамиль Линарович 178  —  — 76 720 147
159 Чувашская Республика ДАНИЛОВ Григорий Владиславович 174 113 61 15 562 51
160 Республика Хакасия ИВАНОВ Олег Альбертович 173  —  — 14 1182 219
161 Смоленская обл. МИТРОФАНЕНКОВ Андрей Николаевич 173 75 98 7 497 13
162 Пермский край КОЖАНОВ Дмитрий Дмитриевич 167 106 61 4 55 4
163 Запорожская область СЛЮСАРЕНКО Олег Александрович 166  —  — 9 678 34
164 Республика Адыгея САЛОВ Евгений Иванович 162 230 -68 20 282 21
165 Нижегородская обл. КАБЕШЕВ Роман Владимирович 161 180 -19 16 639 28
166 Севастополь КИЯШКО Роман Владимирович 161 200 -39 10 582 36
167 Нижегородская обл. КИРИЦА Олег Сергеевич 160 79 81 40 647 232
168 Кабардино-Балкария КУМАЛОВ Заурбек Магомедович 158 103 55 32 235 37
169 Красноярский край ИСАЕВ Валерий Андреевич 154 100 54 22 645 169
170 Курганская обл. ЗЫРЯНОВ Виктор Леонидович 153 310 -157 10 1527 99
171 Курская обл. КАРЦЕВ Николай Афанасьевич 153  —  — 12 943 41
172 Кабардино-Балкария ПАШТОВ Борис Султанович 152 115 37 14 293 31
173 Рязанская обл. МАЛЮГИН Виктор Герасимович 151 246 -95 17 777 162
174 Республика Хакасия ЯНУСИК Татьяна Петровна 151  —  — 8 1049 42
175 Республика Дагестан АВЕЗОВ Мурзадин Алибекович 150 128 22 21 268 35
176 Новосибирская обл. КАЛЬЧЕНКО Сергей Владимирович 149 245 -96 3 587 8
177 Новгородская обл. ТИХОМИРОВ Сергей Иванович 148 146 2 11 818 250
178 Свердловская обл. КОРОБЕЙНИКОВ Николай Петрович 147 75 72 0 1011 0
179 Новосибирская обл. МАКАРОВ Дмитрий Александрович 147 157 -10 7 373 12
180 Оренбургская обл. ГУДОМАРОВ Владимир Ильич 145 225 -80 14 731 106
181 Самарская обл. УСОВ Михаил Викторович 145 159 -14 15 317 16
182 Камчатский край БЫКОВ Валерий Валериевич 144 177 -33 2 -562 0
183 Москва НИКИТИНА Любовь Евгеньевна 143 167 -24 4 608 20
184 Липецкая обл. ШКАТОВ Анатолий Павлович 143 162 -19 9 514 35
185 Тюменская обл. ГАЛЬЧЕНКО Олег Анатольевич 139 98 41 8 843 197
186 Ханты-Мансийский А.О. ТАГИ-ЗАДЕ Халид Боюкага оглы 138 174 -36 25 752 284
187 Краснодарский край ЖИЛИЩИКОВ Иван Андреевич 136 338 -202 10 409 22
188 Ленинградская обл. КУЗЬМИН Николай Алексеевич 136 97 39 6 415 9
189 Самарская обл. ЛУЦЕНКО Екатерина Григорьевна 135 206 -71 4 598 25
190 Тамбовская обл. ВЕСЕЛОВСКИЙ Антон Павлович 134 111 23 4 391 7
191 Приморский край ЛЯШЕНКО Евгений Иванович 134 101 33 10 824 81
192 Республика Дагестан МАХМУДОВ Махмуд Гаджулаевич 133 163 -30 10 336 11
193 Республика Якутия ФИЛИППОВ Семен Васильевич 133 39 94 1 408 1
194 Республика Бурятия ЧИМИТЦЫРЕНОВА Эржена Буянтуевна 133 66 67 23 371 104
195 Пермский край АЙТАКОВА Ксения Алексеевна 131 156 -25 10 1426 105
196 Новосибирская обл. ГАЛИТАРОВ Никита Дмитриевич 131 145 -14 7 714 39
197 Челябинская обл. НАЦИЕВСКИЙ Сергей Олегович 131 140 -9 2 706 2
198 Республика Бурятия НИМАЕВ Тимур Цыдыпович 131 64 67 5 311 5
199 Кабардино-Балкария ДЗАМИХОВ Касболат Фицевич 130 54 76 32 183 61
200 Республика Хакасия КАУФМАН Людмила Александровна 124 17 107 6 874 10
201 Орловская обл. ПРОКОПОВ Евгений Егорович 124 68 56 11 203 19
202 Белгородская обл. ЖУРНАЛЕВ Эдуард Александрович 123 97 26 1 245 1
203 Свердловская обл. БАЧЕРИКОВ Григорий Александрович 122 29 93 11 663 30
204 Ульяновская обл. СУЛТАШОВ Роман Амерханович 121 29 92 4 629 4
205 Приморский край ТЕРЕНДИНА Любовь Николаевна 120 120 0 52 577 371
206 Республика Коми БРАТЕНКОВ Николай Терентьевич 119 186 -67 4 485 4
207 Челябинская обл. ЕГОРОВ Игорь Викторович 119 82 37 13 376 34
208 Удмуртская Республика БОДРОВ Владимир Петрович 116 264 -148 7 392 30
209 Республика Татарстан САФИН Фадбир Магусович 115 82 33 9 852 37
210 Калужская обл. АГВАНЯН Артур Мартунович 113 99 14 8 169 8
211 Приморский край БЕСПАЛОВ Владимир Георгиевич 112 183 -71 1 297 1
212 Марий Эл ЖЕЗЛОВ Владислав Алексович 112 66 46 10 209 15
213 Свердловская обл. СКОМОРОХОВА Римма Вениаминовна 112 54 58 5 632 5
214 Саратовская обл. ШИТОВ Сергей Александрович 112 16 96 19 320 96
215 Приморский край ИБАШЕВ Тахир Анварович 111 143 -32 1 436 1
216 Республика Крым ЛАВРОВ Валерий Васильевич 111 84 27 8 281 12
217 Республика Алтай РОМАШКИН Виктор Васильевич 111 182 -71 23 309 57
218 Орловская обл. СПИРИДОНОВ Максим Викторович 111 101 10 9 237 15
219 Смоленская обл. ПАВЛОВ Алексей Григорьевич 109 196 -87 3 198 6
220 Северная Осетия ДУДАТИ Чермен Аланович 108 117 -9 1 199 7
221 Свердловская обл. ИСАКОВ Тарас Мамаджанович 108 106 2 8 910 33
222 Курская обл. РОЩИН Юрий Валерьевич 108 51 57 2 482 8
223 Томская обл. ЮДЕНКО Павел Николаевич 107 40 67 8 254 26
224 Самарская обл. БОБРОВА Наталья Алексеевна 106 104 2 4 238 4
225 Томская обл. БАРЫШНИКОВА Наталья Геннадьевна 105 159 -54 12 156 17
226 Курганская обл. ВОРОБЬЕВА Наталья Михайловна 103 161 -58 64 1386 815
227 Липецкая обл. КОПЫЛОВА Татьяна Сергеевна 103 143 -40 5 276 5
228 Кабардино-Балкария КАРДАНОВ Мурадин Сафраилович 102 68 34 11 128 22
229 Ставропольский край МАКУХА Михаил Владимирович 102 99 3 4 392 28
230 Красноярский край БОЙЧЕНКО Александр Владимирович 101 161 -60 35 323 80
231 Еврейская А.О. ФИШМАН Владимир Ефимович 101 133 -32 2 93 2
232 Сахалинская обл. АШИХМИН Павел Георгиевич 100 90 10 11 154 17
233 Самарская обл. ЗИМАРОВ Владимир Михайлович 100 44 56 5 143 5
234 Томская обл. КОЛЕСНИКОВ Александр Владимирович 100 65 35 5 407 45
235 Республика Карелия ГЫБИН Сергей Юрьевич 98 53 45 12 119 12
236 Омская обл. ВИНИЧЕНКО Владимир Алексеевич 96 82 14 14 383 65
237 Республика Дагестан КАРИМОВ Махмуддибир Гасайлович 96 86 10 7 153 8
238 Новосибирская обл. КОЗЛОВ Александр Александрович 96 96 0 0 293 0
239 ДНР СЫТОВ Николай Олегович 96  — 25 596 149
240 Ленинградская обл. ЦАРИХИН Виктор Алексеевич 96 199 -103 4 356 10
241 Красноярский край ВАХТЕЛЬ Владимир Генрихович 95 128 -33 9 292 83
242 Самарская обл. ФОМЕНКО Игорь Анатольевич 95 93 2 9 187 11
243 Карачаево-Черкесия БИДЖЕВ Исмель Абдул-Газизович 94 68 26 20 211 43
244 Пермский край НАБОРЩИКОВ Алексей Виталиевич 94 126 -32 1 1072 38
245 Алтайский край ЧЕРНОБАЙ Андрей Борисович 94 90 4 8 311 13
246 Республика Дагестан АЛИЕВ Изи Ахмедович 93 57 36 6 249 10
247 Омская обл. КАЗАК Анатолий Антонович 93 97 -4 16 258 23
248 Республика Алтай ДЕМИНА Мария Фоминична 92 110 -18 53 639 527
249 Тверская обл. ИСТОМИН Андрей Александрович 92 121 -29 9 331 29
250 Орловская обл. ФРАЙДА Руслан Викторович 92 100 -8 18 183 33
251 Ленинградская обл. ТИРОН Евгений Владимирович 90 75 15 6 176 6
252 Ханты-Мансийский А.О. ГЛОТОВА Александра Ивановна 89 46 43 5 459 84
253 Приморский край СОРОКИН Александр Васильевич 88 58 30 3 159 5
254 Нижегородская обл. ЗУДИЛИН Евгений Иванович 86 37 49 8 193 15
255 Астраханская обл. ТЕТЕРЯТНИКОВА Татьяна Александровна 85 27 58 20 301 95
256 Вологодская обл. ВАРНАВСКИЙ Николай Алексеевич 84 25 59 11 329 17
257 Марий Эл ЦАРЕГОРОДЦЕВ Сергей Николаевич 82 36 46 13 151 13
258 Волгоградская обл. ИВАНОВ Владимир Евгеньевич 81 90 -9 0 105 0
259 Приморский край КОЧУГОВА Наталья Юрьевна 81 257 -176 4 367 25
260 Пермский край МАЛЫХ Игорь Юрьевич 81 76 5 5 121 5
261 Красноярский край ЗОЛОТУХИН Максим Анатольевич 80 76 4 4 166 4
262 Курганская обл. ФЕДОТОВ Сергей Николаевич 80 85 -5 7 971 17
263 Республика Калмыкия ЭРЕНДЖЕНОВ Петр Валентинович 80  —  — 22 174 51
264 Ставропольский край КИРДЯШЕВ Юрий Александрович 79 61 18 3 185 3
265 Республика Бурятия МЕЗЕНИН Сергей Георгиевич 78  —  — 17 336 28
266 Кемеровская обл. МУХИН Николай Павлович 78 35 43 1 281 1
267 Липецкая обл. ХРОМОВСКАЯ Валентина Евгеньевна 76 133 -57 5 338 21
268 Тульская обл. БЕЛОУС Светлана Викторовна 75 48 27 5 212 5
269 Республика Татарстан КОМИСАРОВ Александр Владимирович 75 27 48 24 500 213
270 Алтайский край ГРОШЕВА Татьяна Александровна 73 22 51 9 124 26
271 Ненецкий А.О. КАРПОВА Ольга Владимировна 72 63 9 4 132 19
272 Тверская обл. ГОНЧАРОВ Артем Сергеевич 71 100 -29 10 268 158
273 Северная Осетия ГУТНОВ Асланбек Амурханович 71 164 -93 16 174 80
274 Алтайский край КОЖЕМЯКИН Сергей Алексеевич 70 54 16 3 90 3
275 Башкортостан СЕМЕНОВ Игорь Александрович 70 18 52 5 133 10
276 Костромская обл. ШАХОВА Елена Викторовна 70 102 -32 1 202 1
277 Омская обл. ПОГАРСКИЙ Адам Остапович 68 75 -7 17 183 43
278 Республика Коми ДЬЯЧКОВА Екатерина Валериановна 67 48 19 6 337 8
279 Иркутская обл. НОХОЕВ Петр Иннокентьевич 67  —  — 6 186 31
280 Приморский край СУСТОВ Александр Геннадьевич 66 260 -194 5 266 7
281 Алтайский край КЛЮШНИКОВА Людмила Викторовна 65 96 -31 4 298 35
282 Орловская обл. МАКАРОВ Александр Александрович 65 57 8 12 126 30
283 Алтайский край МИТРОФАНОВ Павел Яковлевич 65 99 -34 4 166 4
284 Свердловская обл. АКСЕНОВ Игорь Владимирович 64 55 9 10 304 36
285 Ленинградская обл. БУДЕЕВ Вадим Александрович 64 58 6 6 381 21
286 Марий Эл МАСЛИХИН Александр Витальевич 62 33 29 5 102 5
287 Республика Мордовия ПИВКИН Сергей Михайлович 62 17 45 7 147 7
288 Алтайский край ЗАЙЦЕВ Михаил Валентинович 61 54 7 2 245 4
289 Республика Татарстан ЯГУДИН Альберт Ахметвагизович 60 58 2 1 736 1
290 Орловская обл. ВЕСЕЛОВСКИЙ Сергей Данилович 59 58 1 0 122 0
291 Республика Коми БОГДАНОВ Илья Алексеевич 58 68 -10 10 180 34
292 Пермский край НОВОКРЕЩЕНОВ Дмитрий Владимирович 57 44 13 2 1045 39
293 Калужская обл. ЯШКИН Николай Иванович 57 189 -132 8 227 59
294 Республика Дагестан ГАБИБОВ Курбан Омарович 56 83 -27 3 105 3
295 Свердловская обл. ДАУТОВ Габбас Фанзовиевич 55 88 -33 3 307 3
296 Брянская обл. ВЕРШИЛОВ Дмитрий Павлович 54 12 42 2 91 2
297 Оренбургская обл. ТУРЧИН Владимир Алексеевич 54 86 -32 2 87 2
298 Ненецкий А.О. КУШНИР Михаил Андреевич 53  —  — 20 102 51
299 Чеченская Республика НАКАЕВ Халид Магомедович 53 44 9 6 137 6
300 Астраханская обл. ФУРИК Алексей Александрович 52 115 -63 7 273 14
301 Сахалинская обл. ЧЕРЕВИК Михаил Александрович 52 5 47 2 148 9
302 Орловская обл. ЛЕБЕДКИН Юрий Викторович 51 63 -12 4 138 49
303 Республика Адыгея БОГУС Адам Асланбиевич 50 25 25 4 106 4
304 Липецкая обл. КАЧАРИН Станислав Сергеевич 50 63 -13 2 85 2
305 Омская обл. АРХИПОВ Василий Николаевич 49 38 11 4 185 6
306 Брянская обл. КРЫЛОВ Сергей Росмикович 49 3 46 3 151 4
307 Республика Хакасия КУЛЕШОВ Евгений Игоревич 49  —  — 31 106 53
308 Республика Дагестан МАГОМЕДОВ Магомед Ибрагимович 49 28 21 6 75 6
309 Камчатский край НОВИКОВА Александра Анатольевна 49 20 29 1 137 1
310 Псковская обл. ПАНЧЕНКО Владимир Юрьевич 49 70 -21 6 466 43
311 Республика Крым ДРЯГИН Олег Валерьевич 48 2 46 1 80 1
312 Вологодская обл. КОПНИЧЕВА Евгения Михайловна 48 54 -6 9 131 21
313 Оренбургская обл. ЕГОРОВ Владимир Владимирович 47 45 2 8 -10 11
314 Удмуртская Республика СЫРОВ Александр Юрьевич 47 1998  — 2 183 4
315 Томская обл. ФЕДОРОВ Алексей Геннадьевич 47 48 -1 2 131 2
316 ДНР ЯКУБОВ Юлий Якубович 46  —  — 27 277 135
317 Удмуртская Республика БАЛАХОНЦЕВ Юрий Анатольевич 45 91  — 3 150 3
318 Алтайский край ЗИМИНА Наталья Александровна 44 15 29 5 193 7
