Итоги 2020: Динамика медиа-активности депутатов от КПРФ в региональных парламентах за 2019-2020 годы

Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний, используя систему «Медиалогия», провел анализ динамики медиа-активности за 2019-2020 годы депутатов фракции КПРФ в органах законодательной власти субъектов Российской Федерации.

Елагин С.А., Крылов С.С. Координатор – Н.Ю. Волков, зам. зав. Отделом ЦК КПРФ Отв. за выпуск – С.П. Обухов, Секретарь ЦК КПРФ, член Президиума Ц
2021-01-02 23:51

Анализ проведен по количеству упоминаний в федеральных и региональных СМИ за указанный период о 460 депутатах 84 фракций КПРФ в субъектах РФ (в республике Тыве депутатов от КПРФ нет),

При этом, анализ проведен не только для действующих депутатов от КПРФ, но и для тех, кто был депутатом до сентября 2020 года и для тех, кто стал депутатом после сентября 2020 года.

 

Суммарное количество сообщений о депутатах фракции КПРФ в региональных «парламентах»

В Таблице 1 отражены данные о динамике количества упоминаний всех депутатов фракции КПРФ в региональных «парламентах», которые позволяют оценить динамику изменения количества упоминаний о них за период 2019-2020 годы.

Таблица 1

Динамика упоминаемости

депутатов фракции КПРФ в региональных «парламентах»

за 2019-2020 годы.

 

№ 2019 № 2020 Депутат Регион Количество сообщений
2019

год

2020

год

прирост/ убыль %
    Сумма 461 депутатов от КПРФ 122864 136462 13598 11,07
1 1 Анидалов                      Александр Юрьевич Саратовская область 5193 7280 2087 40,19
2 2 Бондаренко                     Николай Николаевич Саратовская область 4702 6296 1594 33,90
12 3 Левченко                             Андрей Сергеевич Иркутская область 1656 3997 2341 141,36
3 4 Шевченко                             Максим Леонардович Владимирская область 3664 3698 34 0,93
15 5 Носенко                                                         Ольга Николаевна Иркутская область 1145 3609 2464 215,20
47 6 Ступин                             Евгений Викторович Москва 664 2696 2032 306,02
8 7 Есипов                             Владимир Евгеньевич Саратовская область 1947 2523 576 29,58
79 8 Шереметьев                             Олег Михайлович Москва 410 2491 2081 507,56
21 9 Нараевский                             Александр Владимирович Саратовская область 1044 1920 876 83,91
53 10 Бессонов                                                 Евгений Иванович Ростовская область 610 1809 1199 196,56
38 11 Енгалычева                             Екатерина Александровна Москва 808 1754 946 117,08
199 12 Кияшко                                                         Роман Владимирович Севастополь 146 1678 1532 1049,32
7 13 Зубрилин                             Николай Григорьевич Москва 2038 1677 -361 -17,71
16 14 Габов                                                 Роман Федорович Иркутская область 1107 1669 562 50,77
171 15 Архицкий                                                Андрей Георгиевич Брянская область (1-й) 188 1610 1422 756,38
35 16 Тарасов                                                         Павел Михайлович Москва 871 1402 531 60,96
22 17 Бренюк                                                     Сергей Алексеевич Иркутская область 1042 1372 330 31,67
14 18 Мамаев                             Сергей Павлинович Кировская область (1-й) 1346 1370 24 1,78
25 19 Прусакова                             Мария Николаевна Алтайский край (1-й) 974 1225 251 25,77
13 20 Губарев                                                     Виктор Николаевич Республика Саха (1-й) 1426 1140 -286 -20,06
81 21 Маслов                             Андрей Семенович Иркутская область 404 1045 641 158,66
37 22 Воробьев                         Александр Васильевич Ярославская область (1-й) 829 1018 189 22,80
17 23 Миргалимов                             Хафиз Гаязович Республика Татарстан (1-й) 1105 1008 -97 -8,78
74 24 Жидков                             Андрей Игоревич Тамбовская область (1-й) 441 993 552 125,17
108 25 Савинцев                             Алексей Владимирович Ханты-Мансийский А.О. (1-й) 316 979 663 209,81
24 26 Шоттуев                             Валерий Николаевич Республика Карелия 982 944 -38 -3,87
33 27 Иванова                             Ирина Владимировна Санкт-Петербург 873 933 60 6,87
19 28 Ходунова                             Ольга Архиповна Санкт-Петербург (1-й) 1065 911 -154 -14,46
59 29 Головачева                         Тамара Петровна Волгоградская область (1-й) 529 910 381 72,02
144 30 Кукушкин                             Максим Валерьевич Хабаровский край 230 905 675 293,48
39 31 Сидорко                             Антон Сергеевич Владимирская область (1-й) 766 899 133 17,36
102 32 Шершнев                             Денис Павлович Иркутская область 332 898 566 170,48
82 33 Хайдуков                             Валерий Валерьевич Иркутская область 395 869 474 120,00
63 34 Алексеенко                                              Петр Васильевич Псковская область (1-й) 489 832 343 70,14
29 35 Лескин                             Алексей Владимирович Самарская область (1-й) 921 820 -101 -10,97
61 36 Янчук                                                         Елена Юрьевна Москва 525 803 278 52,95
44 37 Андреев                             Андрей Анатольевич Иркутская область 693 795 102 14,72
9 38 Зюганов                             Леонид Андреевич Москва 1767 762 -1005 -56,88
40 39 Комоедов                             Владимир Петрович Пермский край 764 733 -31 -4,06
49 40 Петрук                             Светлана Михайловна Иркутская область 644 729 85 13,20
65 41 Пархоменко                             Василий Михайлович Севастополь (1-й) 480 719 239 49,79
110 42 Шевченко                             Светлана Петровна Иркутская область 306 712 406 132,68
46 43 Гибатдинов                         Айрат Минерасихович Ульяновская область 673 693 20 2,97
4 44 Кутлугужин                             Юнир Галимьянович Республика Башкортостан (1-й) 2585 684 -1901 -73,54
95 45 Рассудов                             Александр Николаевич Санкт-Петербург 348 667 319 91,67
94 46 Яковлев                             Роман Борисович Новосибирская область 348 664 316 90,80
28 47 Самсонов                             Артем Анатольевич Приморский край 937 658 -279 -29,78
137 48 Митрофаненков                             Андрей Николаевич Смоленская область 243 653 410 168,72
10 49 Цыренов                                                         Баир Цыденович Республика Бурятия 1722 651 -1071 -62,20
26 50 Казанцева                             Тамара Николаевна Тюменская область (1-й) 959 649 -310 -32,33
151 51 Казаков                             Сергей Валентинович Владимирская область 222 642 420 189,19
156 52 Молостов                             Евгений Викторович Республика Хакасия 213 642 429 201,41
6 53 Буров                                                     Алексей Никитович Волгоградская область 2102 641 -1461 -69,51
97 54 Кузнецова                             Елена Дмитриевна Ярославская область 344 634 290 84,30
66 55 Рудаков                             Сергей Иванович Воронежская область (1-й) 474 631 157 33,12
106 56 Кудрявцева                             Галина Федоровна Иркутская область 319 624 305 95,61
48 57 Наумов                             Александр Анатольевич Московская область 652 617 -35 -5,37
30 58 Прокофьев                             Артем Вячеславович Республика Татарстан 916 616 -300 -32,75
101 59 Берг                                      Роман Станиславович Забайкальский край 334 610 276 82,63
83 60 Савостьянов                             Сергей Владимирович Москва 387 597 210 54,26
54 61 Егоров                        Владислав Иванович Нижегородская область (1-й) 608 583 -25 -4,11
121 62 Белов                              Александр Сергеевич Иркутская область 278 581 303 108,99
52 63 Чувилин                             Дмитрий Александрович Республика Башкортостан 623 573 -50 -8,03
68 64 Малышенко                             Виктор Анатольевич Республика Бурятия 460 571 111 24,13
109 65 Диденко                                                    Ирина Валериевна Новосибирская область 314 566 252 80,25
117 66 Аммосов                                                Петр Револьдович Республика Саха 293 557 264 90,10
69 67 Махмудов                             Махмуд Гаджулаевич Республика Дагестан (1-й)  456 557 101 22,15
87 68 Олзоев                                                         Егор Константинович Республика Бурятия 378 555 177 46,83
126 69 Обухов                             Анатолий Васильевич Иркутская область 267 549 282 105,62
90 70 Байло                                                  Валерий Иванович Ярославская область 367 545 178 48,50
85 71 Остроушко                             Валентина Викторовна Орловская область 383 541 158 41,25
92 72 Ждакаева                             Наталья Иннокентьевна Сахалинская область 354 538 184 51,98
89 73 Локтев                             Дмитрий Александрович Москва 368 536 168 45,65
115 74 Михайлов                             Олег Алексеевич Республика Коми (1-й) 300 529 229 76,33
41 75 Сумароков                             Илья Алексеевич Иркутская область 733 523 -210 -28,65
202 76 Коростелев                             Константин Юрьевич Забайкальский край 141 517 376 266,67
5 77 Губенко                         Николай Николаевич Москва 2145 510 -1635 -76,22
255 78 Быков                                                     Валерий Валерьевич Камчатский край 82 495 413 503,66
32 79 Иванова                             Светлана Васильевна Сахалинская область 879 491 -388 -44,14
172 80 Ильин                                                         Сергей Сергеевич Хабаровский край 186 481 295 158,60
23 81 Гончаров                         Виктор Иванович Ставропольский край (1-й) 986 480 -506 -51,32
11 82 Амелин                                              Максим Анатольевич Оренбургская область (1-й) 1717 449 -1268 -73,85
107 83 Мардалиев                             Эльхан Явар оглы Ярославская область 318 449 131 41,19
112 84 Рогатнев                             Андрей Иванович Воронежская область 302 442 140 46,36
73 85 Ульянов                             Евгений Александрович Республика Карелия (1-й) 442 441 -1 -0,23
72 86 Андреев                                              Александр Михайлович Республика Чувашия 450 436 -14 -3,11
36 87 Камнев                             Георгий Петрович Пензенская область (1-й) 859 436 -423 -49,24
91 88 Романов                             Антон Васильевич Иркутская область 360 429 69 19,17
330 89 Демина                                                    Мария Фоминична Республика Алтай 36 428 392 1088,89
64 90 Ивачев                             Александр Николаевич Свердловская область (1-й) 485 427 -58 -11,96
77 91 Юхневич                             Юрий Болеславович Тюменская область 433 417 -16 -3,70
273 92 Агеенко                                  Вадим Алексеевич Новосибирская область 72 411 339 470,83
118 93 Крывовязый                             Иван Викторович Иркутская область 287 409 122 42,51
43 94 Кондрашов                             Виктор Иванович Иркутская область 715 405 -310 -43,36
50 95 Лозовой                             Виктор Иванович Ставропольский край 632 401 -231 -36,55
84 96 Жирнов                             Андрей Геннадьевич Новосибирская область 385 400 15 3,90
75 97 Беспалов                     Владимир Георгиевич Приморский край 440 394 -46 -10,45
214 98 Павлов                             Константин Леонидович Брянская область 128 384 256 200,00
80 99 Дареев                                                     Галсан Евгеньевич Республика Бурятия 405 375 -30 -7,41
99 100 Попов                             Владимир Александрович Алтайский край 336 361 25 7,44
98 101 Сумароков                             Павел Ильич Иркутская область 339 360 21 6,19
93 102 Анпилов                    Александр Николаевич Курская область 349 354 5 1,43
71 103 Ткачев                            Константин Германович Омская область 451 354 -97 -21,51
34 104 Морозов                             Александр Николаевич  Вологодская область (1-й) 873 349 -524 -60,02
192 105 Никитина                             Любовь Евгеньевна Москва 154 347 193 125,32
220 106 Максимов                             Виктор Валерьевич Москва 121 340 219 180,99
20 107 Гайдук                                                 Юрий Николаевич Забайкальский край (1-й) 1057 336 -721 -68,21
76 108 Выголов                                                     Юрий Федорович Сахалинская область 436 335 -101 -23,17
333 109 Атласов                         Николай Михайлович Республика Татарстан 35 321 286 817,14
122 110 Конорюков                             Алексей Александрович Республика Удмуртия 276 312 36 13,04
138 111 Малюгин                             Виктор Герасимович Рязанская область 237 304 67 28,27
55 112 Романенко                             Сергей Николаевич Оренбургская область 603 300 -303 -50,25
139 113 Данилов                         Григорий Владиславович Республика Чувашия 235 297 62 26,38
62 114 Краснов                             Алексей Геннадьевич Самарская область 519 297 -222 -42,77
  115 Новоселов                                 Яков Борисович Новосибирская область   296 296  
119 116 Ромашкин                             Виктор Васильевич Республика Алтай (1-й) 284 295 11 3,87
141 117 Фоменко                             Григорий Петрович Ростовская область 234 291 57 24,36
268 118 Донченко                                                   Илья Григорьевич Республика Крым 74 290 216 291,89
67 119 Кобызов                             Роман Александрович Амурская область (1-й) 466 290 -176 -37,77
45 120 Кузьмин                                         Илья Павлович Пермский край 685 290 -395 -57,66
57 121 Шапошников                             Андрей Борисович Смоленская область 574 290 -284 -49,48
150 122 Дондоков                                                    Тумэн Цырендашиевич Республика Бурятия 223 281 58 26,01
88 123 Степченков                             Александр Петрович Смоленская область 370 281 -89 -24,05
78 124 Гайдым                         Валерий Федорович Новгородская область (1-й) 431 278 -153 -35,50
130 125 Черемисов                             Константин Николаевич Московская область 258 274 16 6,20
56 126 Бойков                                                 Александр Дмитриевич Ивановская область (1-й) 596 273 -323 -54,19
178 127 Ижицкий                             Валерий Петрович Костромская область (1-й)  182 271 89 48,90
  128 Бойков                              Александр Дмитриевич Ивановская область   266 266  
124 129 Алехин                                                      Андрей Анатольевич Омская область 272 264 -8 -2,94
70 130 Долгачев                        Анатолий Николаевич Приморский край (1-й) 455 264 -191 -41,98
18 131 Медведев                                                         Петр Петрович Красноярский край 1091 262 -829 -75,99
179 132 Новак                                                         Андрей Петрович Красноярский край (1-й) 182 261 79 43,41
128 133 Вострецов                         Виктор Филиппович Астраханская область (1-й) 261 256 -5 -1,92
160 134 Кукушкина                             Елена Михайловна Ямало-Ненецкий А.О. (1-й) 209 245 36 17,22
111 135 Левченко                             Иван Григорьевич Тюменская область 303 243 -60 -19,80
127 136 Гришуков                         Владимир Витальевич Приморский край 261 241 -20 -7,66
143 137 Лапина                             Вероника Владимировна Алтайский край 230 234 4 1,74
113 138 Любимов                             Владимир Николаевич Ивановская область 302 233 -69 -22,85
176 139 Соколенко                             Павел Васильевич Краснодарский край 182 232 50 27,47
181 140 Никитина                             Ирина Юрьевна Сахалинская область 178 228 50 28,09
182 141 Сутурин                             Сергей Васильевич Забайкальский край 178 228 50 28,09
230 142 Таскаев                             Леонид Львович Архангельская область 103 228 125 121,36
31 143 Антропов                                                   Михаил Васильевич Мурманская область 899 227 -672 -74,75
170 144 Нуров                             Николай Эрднеевич Республика Калмыкия (1-й) 188 227 39 20,74
315 145 Дьячкова                        Екатерина Валерьевна Республика Коми 43 226 183 425,58
392 146 Могильный                             Валерий Федорович Волгоградская область 14 224 210 1500,00
260 147 Борисов                                                    Сергей Валерьевич Севастополь 79 223 144 182,28
159 148 Козлов                             Александр Александрович Новосибирская область 211 221 10 4,74
27 149 Богатыренко                     Сергей Васильевич Республика Крым (1-й) 941 211 -730 -77,58
100 150 Галин                                                 Ильгам Илюсович Республика Башкортостан 335 210 -125 -37,31
184 151 Емельянова                             Лариса Николаевна Владимирская область 175 208 33 18,86
364 152 Назаренко                             Григорий Николаевич Республика Хакасия 25 207 182 728,00
206 153 Павлов                             Алексей Григорьевич Смоленская область 133 207 74 55,64
228 154 Виноградова                         Надежда Ивановна Архангельская область 109 206 97 88,99
58 155 Красовский                             Леонтий Александрович Республика Бурятия 530 204 -326 -61,51
  156 Сидоров                               Денис Сергеевич Рязанская область (1-й)   202 202  
60 157 Волков                                                     Максим Валерьевич Нижегородская область 527 201 -326 -61,86
190 158 Мерзликин                             Николай Владимирович Забайкальский край 163 199 36 22,09
86 159 Астанчик                                                      Юрий Иванович Алтайский край 379 198 -181 -47,76
157 160 Изиев                             Биярслан Джабраилович Республика Дагестан 212 198 -14 -6,60
114 161 Копосов                             Анатолий Петрович Псковская область 301 196 -105 -34,88
147 162 Саломатин                             Дмитрий Эдуардович Ивановская область 228 194 -34 -14,91
155 163 Зайцева                             Валентина Алексеевна Республика Мордовия (1-й) 217 193 -24 -11,06
116 164 Степахно                             Геннадий Васильевич Мурманская область (1-й) 293 193 -100 -34,13
135 165 Газизов                                                     Альберт Ильгизович Республика Башкортостан 247 192 -55 -22,27
204 166 Разварина                             Оксана Владимировна Республика Хакасия 135 192 57 42,22
380 167 Синьков                                                         Петр Васильевич Республика Хакасия 19 191 172 905,26
188 168 Абдуллаев                                      Шакир Кафарович Ярославская область 169 190 21 12,43
250 169 Клюев                                                         Антон Вячеславович Владимирская область 86 190 104 120,93
189 170 Хабибуллин                             Шамиль Рафаильевич Владимирская область 166 188 22 13,25
246 171 Васильев                         Николай Иванович Московская область (1-й) 88 187 99 112,50
187 172 Карпов                             Владимир Яковлевич Новосибирская область 172 181 9 5,23
169 173 Барышникова                      Наталья Геннадьевна Томская область (1-й) 194 179 -15 -7,73
166 174 Егоров                                                        Сергей Владимирович Самарская область 202 179 -23 -11,39
297 175 Разумов                             Николай Николаевич Республика Хакасия 57 177 120 210,53
388 176 Иванов                             Владимир Евгеньевич Волгоградская область 12 174 162 1350,00
  177 Макаров                             Вячеслав Сергеевич Республика Саха 154 172 18 11,69
134 178 Кузнецов                             Валерий Венедиктович Смоленская область (1-й) 252 169 -83 -32,94
163 179 Михайлов                             Дмитрий Юрьевич Псковская область 205 168 -37 -18,05
234 180 Райн                                                         Михаил Викторович Ненецкий А.О. (1-й) 99 168 69 69,70
222 181 Смышляев                             Евгений Валерьевич Новосибирская область 119 168 49 41,18
103 182 Шаманаев                             Евгений Иванович Волгоградская область 332 166 -166 -50,00
131 183 Гутов                                                     Евгений Эдуардович Новосибирская область 258 160 -98 -37,98
180 184 Каримуллина                             Александра Ивановна Кировская область 179 160 -19 -10,61
120 185 Накаев                                         Халид Магомедович Республика Чечня (1-й) 282 151 -131 -46,45
  186 Аракелян                                            Арман Эдикович Челябинская область   148 148  
148 187 Кузьмин                             Николай Алексеевич Ленинградская область 227 148 -79 -34,80
194 188 Морозов                             Вячеслав Николаевич Орловская область 151 143 -8 -5,30
158 189 Ефимова                             Ольга Анатольевна Новгородская область 211 142 -69 -32,70
239 190 Шашукова                             Лариса Анатольевна Новосибирская область 94 142 48 51,06
175 191 Воробьева                         Людмила Федоровна Тверская область (1-й) 183 141 -42 -22,95
142 192 Гнускина                         Галина Николаевна Рязанская область 231 141 -90 -38,96
224 193 Полякова                             Ирина Викторовна Ростовская область 115 141 26 22,61
365 194 Воронин                         Николай Иванович Воронежская область 25 140 115 460,00
201 195 Жилищиков                             Иван Андреевич Краснодарский край 141 136 -5 -3,55
165 196 Новиков                             Владимир Григорьевич Оренбургская область 203 136 -67 -33,00
259 197 Батуев                                                              Буда-Ширап Чимитович Республика Бурятия 79 135 56 70,89
253 198 Гончаров                                                     Артем Сергеевич Тверская область 83 135 52 62,65
217 199 Асланов                                                    Марат Асланович Республика Дагестан 124 134 10 8,06
198 200 Салов                             Евгений Иванович Республика Адыгея (1-й) 149 133 -16 -10,74
205 201 Филиппов                             Алексей Станиславович Ярославская область 135 131 -4 -2,96
42 202 Богачев                                                 Иван Андреевич Ставропольский край 726 130 -596 -82,09
96 203 Бытдаев                                                     Кемал Курманович Республика                         Карачаево-Черкесия (1-й) 346 130 -216 -62,43
145 204 Разворотнев                             Николай Васильевич Липецкая область (1-й) 229 129 -100 -43,67
242 205 Скубьева                             Светлана Анатольевна Забайкальский край 89 127 38 42,70
195 206 Солнышкина                             Роза Васильевна Республика Саха 150 127 -23 -15,33
258 207 Хафизова                                                         Лия Авхатовна Республика Башкортостан 80 127 47 58,75
237 208 Яковлев                             Дмитрий Николаевич Ярославская область 97 125 28 28,87
254 209 Егоров                                               Игорь Викторович Челябинская область (1-й) 82 124 42 51,22
185 210 Романов                             Иннокентий Иванович Республика Саха 173 123 -50 -28,90
311 211 Яшкин                             Николай Иванович Калужская область (1-й) 46 123 77 167,39
285 212 Журавлев                             Вячеслав Васильевич Новосибирская область 66 122 56 84,85
51 213 Кузин                                                         Виталий Иванович Ульяновская область 625 122 -503 -80,48
123 214 Ладыгин                             Александр Владимирович Свердловская область 272 122 -150 -55,15
196 215 Пичурин                                                         Лев Федорович Томская область 150 121 -29 -19,33
146 216 Смирнов                             Павел Витальевич Ивановская область 229 121 -108 -47,16
173 217 Тютерев                             Александр Викторович Приморский край 184 119 -65 -35,33
104 218 Буланов                         Владимир Анатольевич Нижегородская область 326 118 -208 -63,80
350 219 Калугин                             Андрей Дмитриевич Республика Марий Эл 30 117 87 290,00
133 220 Козин                                                         Евгений Александрович Красноярский край 253 117 -136 -53,75
327 221 Белоус                                                    Светлана Викторовна Тульская область 39 116 77 197,44
208 222 Зарембо                             Сергей Станиславович Новосибирская область 132 114 -18 -13,64
191 223 Семенова                             Екатерина Валентиновна Калининградская область 159 114 -45 -28,30
238 224 Копыл                                                         Олег Владимирович Смоленская область 95 113 18 18,95
236 225 Петров                             Алексей Анатольевич Пензенская область 97 111 14 14,43
168 226 Богданова                                                 Татьяна Фагимовна Республика Карелия 200 110 -90 -45,00
274 227 Габибов                                                     Курбан Омарович Республика Дагестан 72 110 38 52,78
292 228 Котов                                                         Евгений Геннадьевич Смоленская область 61 110 49 80,33
129 229 Фишман                             Владимир Ефимович Еврейский АО (1-й) 260 109 -151 -58,08
152 230 Говорков                         Геннадий Александрович Самарская область 221 108 -113 -51,13
221 231 Илларионова                             Регина Альбертовна Ленинградская область 120 108 -12 -10,00
154 232 Быстров                                                     Кирилл Дмитриевич Смоленская область 220 106 -114 -51,82
252 233 Серебров                             Вадим Анатольевич Владимирская область 83 105 22 26,51
213 234 Ревин                                                         Игорь Алексеевич Калининградская область 128 102 -26 -20,31
233 235 Никитин                             Семен Иванович Республика Саха 100 98 -2 -2,00
216 236 Панов                             Станислав Геннадьевич Белгородская область (1-й) 126 98 -28 -22,22
  237 Рослик                                  Денис Викторович Воронежская область   98 98  
241 238 Иващенко                             Татьяна Хевондовна Ростовская область 89 97 8 8,99
385 239 Куркин                             Константин Александрович Челябинская область 16 97 81 506,25
183 240 Кабешев                             Роман Владимирович Нижегородская область 178 94 -84 -47,19
223 241 Шевляков                             Валерий Алексеевич Белгородская область 118 92 -26 -22,03
249 242 Егоров                        Александр Александрович Курская область 87 91 4 4,60
338 243 Байбикова                           Анастасия Анатольевна Белгородская область 34 90 56 164,71
211 244 Усманов                                                         Ирек Марсович Республика Башкортостан 130 90 -40 -30,77
430 245 Мальцев                             Виктор Владимирович Республика Бурятия 2 89 87 4350,00
132 246 Богатырев                                                 Ильяс Сулейманович Республика Ингушетия (1-й) 253 87 -166 -65,61
186 247 Голик                                                     Алексей Юрьевич Вологодская область 173 86 -87 -50,29
  248 Дробышева                            Ольга Анатольевна Костромская область   86 86  
438 249 Зубайраев                             Леча Харонович Республика Чечня 0 86 86  
399 250 Сафин                                                         Фадбир Магусович Республика Татарстан 12 86 74 616,67
289 251 Малых                                                         Игорь Юрьевич Пермский край 64 85 21 32,81
161 252 Корсун                             Владимир Кузьмич Пермский край 209 84 -125 -59,81
271 253 Федорова                             Татьяна Васильевна Ненецкий А.О. 73 84 11 15,07
301 254 Живица                             Владислав Геннадьевич Смоленская область 55 83 28 50,91
325 255 Старов                                                         Вадим Николаевич Республика Башкортостан 40 83 43 107,50
424 256 Цуприкова                             Елена Валерьевна Республика Алтай 3 83 80 2666,67
323 257 Лавров                             Валерий Васильевич Республика Крым 41 82 41 100,00
358 258 Новиков                             Александр Владимирович Архангельская область (1-й)  26 82 56 215,38
277 259 Хакимов                             Рамиль Шавкятович Ульяновская область 69 79 10 14,49
235 260 Авезов                                       Мурзадин Алибекович Республика Дагестан 98 77 -21 -21,43
167 261 Паштов                                                         Борис Султанович Республика                             Кабардино-Балкария (1-й) 201 77 -124 -61,69
263 262 Царегородцев                             Сергей Николаевич Республика Марий Эл 77 77 0 0,00
140 263 Гаджиев                                                     Салих Набиевич Республика Дагестан 234 76 -158 -67,52
226 264 Початов                             Вячеслав Юрьевич Алтайский край 113 76 -37 -32,74
105 265 Кислицын                             Василий Александрович Курганская область 321 75 -246 -76,64
270 266 Истомин                             Андрей Александрович Тверская область 73 74 1 1,37
162 267 Карпова                                                         Ольга Владимировна Ненецкий А.О. 206 74 -132 -64,08
203 268 Кононенко                             Дмитрий Халарович Московская область 138 74 -64 -46,38
344 269 Емельянов                            Степан Владимирович Смоленская область 32 73 41 128,13
174 270 Хмелев                             Владимир Николаевич Приморский край 183 73 -110 -60,11
348 271 Бойченко                     Александр Владимирович Красноярский край 30 72 42 140,00
  272 Кальченко                                    Сергей Владимирович Новосибирская область   72 72  
383 273 Васильев                                                     Сергей Львович Курская область 17 71 54 317,65
248 274 Мухин                             Николай Павлович Кемеровская область (1-й) 87 71 -16 -18,39
287 275 Ачитаев                                                  Тайир Николаевич Республика Хакасия 65 70 5 7,69
302 276 Отамас                                                         Виктор Сергеевич Ставропольский край 54 69 15 27,78
177 277 Ковалев                             Анатолий Ефремович Республика Бурятия 182 68 -114 -62,64
  278 Нациевский                              Сергей Олегович Челябинская область   68 68  
219 279 Пустовой                                                         Олег Александрович Республика Саха 122 68 -54 -44,26
279 280 Жуков                             Василий Михайлович Ханты-Мансийский А.О. 68 67 -1 -1,47
272 281 Тирон                                                         Евгений Владимирович Ленинградская область 73 67 -6 -8,22
210 282 Филипенко                             Александр Васильевич Ханты-Мансийский А.О. 130 67 -63 -48,46
300 283 Клестов                             Сергей Александрович Новосибирская область 55 66 11 20,00
266 284 Красильников                             Владимир Анатольевич Республика Удмуртия 75 66 -9 -12,00
275 285 Супоня                                                         Юрий Николаевич Ульяновская область 70 66 -4 -5,71
400 286 Иванов                             Владимир Геннадьевич Забайкальский край 43 65 22 51,16
331 287 Демин                                                Денис Сергеевич Ярославская область 36 64 28 77,78
  288 Зырянов                                    Виктор Леонидович Курганская область (1-й)   64 64  
320 289 Потягова                             Ирина Владимировна Ростовская область 41 64 23 56,10
298 290 Чувайлов                             Николай Алексеевич Псковская область 56 64 8 14,29
379 291 Цымбалов                             Сергей Александрович Республика Калмыкия 19 63 44 231,58
288 292 Аксенов                                                        Игорь Владимирович Свердловская область 64 61 -3 -4,69
207 293 Гутнов                         Асланбек Амурханович Республика                         Северная Осетия 133 61 -72 -54,14
  294 Спивак                                      Олег Игоревич Воронежская область   61 61  
375 295 Гриднев                         Константин Валентинович Ярославская область 22 60 38 172,73
262 296 Махов                                                         Михаил Андреевич Челябинская область 77 60 -17 -22,08
153 297 Комисаров                             Александр Владимирович Республика Татарстан 220 59 -161 -73,18
251 298 Федоров                             Алексей Геннадьевич Томская область 84 59 -25 -29,76
425 299 Аманчин                                                Еликпай Сергеевич Республика Алтай 3 58 55 1833,33
218 300 Иваницкий                             Сергей Петрович Магаданская область 123 58 -65 -52,85
264 301 Калинин                             Василий Васильевич Новгородская область 76 58 -18 -23,68
164 302 Талдыкин                             Максим Владимирович Алтайский край 203 58 -145 -71,43
281 303 Кутырев                             Андрей Андреевич Ростовская область 67 56 -11 -16,42
243 304 Арбузов                          Вячеслав Петрович Ивановская область 89 55 -34 -38,20
304 305 Бодров                                                 Владимир Петрович Республика Удмуртия (1-й) 49 55 6 12,24
193 306 Макаров                              Дмитрий Александрович Новосибирская область   55 55  
319 307 Михайленко                             Максим Леонидович Омская область 41 55 14 34,15
308 308 Оганесян                             Артавазд Сейранович Приморский край 47 54 7 14,89
295 309 Агеенков                           Артур Игоревич Смоленская область 58 52 -6 -10,34
  310 Братенков                             Николай Терентьевич Республика Коми   52 52  
334 311 Немировский                             Максим Сергеевич Курская область 35 52 17 48,57
321 312 Погарский                             Адам Остапович Омская область 41 52 11 26,83
339 313 Бембеева                             Мигмир Гаряевна Республика Калмыкия 34 51 17 50,00
276 314 Иванов                             Николай Сергеевич Омская область 70 51 -19 -27,14
316 315 Карданов                             Мурадин Сафраилович Республика Кабардино-Балкария 42 50 8 19,05
  316 Быков                                  Виталий Евгеньевич Новосибирская область   49 49  
240 317 Закорецкий                             Роман Викторович Республика Хакасия 89 49 -40 -44,94
434 318 Кузнецов                             Евгений Николаевич Забайкальский край 1 49 48 4800,00
  319 Машкарин                          Николай Владимирович Новосибирская область   49 49  
  320 Галитаров                              Никита Дмитриевич Новосибирская область   48 48  
283 321 Литвинов                             Роман Демьянович Камчатский край 67 48 -19 -28,36
136 322 Белоногов                            Сергей Анатольевич Забайкальский край 244 47 -197 -80,74
284 323 Князева                                                         Елена Александровна Республика                             Северная Осетия (1-й) 66 47 -19 -28,79
389 324 Кожевникова                             Галина Михайловна Республика Хакасия 15 47 32 213,33
317 325 Мельник                             Евгений Леонидович Орловская область 42 46 4 9,52
261 326 Галкин                                                     Андрей Александрович Астраханская область 78 45 -33 -42,31
312 327 Ершов                                                         Андрей Николаевич Ярославская область 45 45 0 0,00
362 328 Боринов                                         Павел Алексеевич Орловская область 26 44 18 69,23
197 329 Мельников                             Василий Борисович Московская область 150 44 -106 -70,67
384 330 Белова                                                      Светлана Борисовна Ярославская область 17 43 26 152,94
229 331 Костина                             Марина Васильевна Калужская область 109 43 -66 -60,55
200 332 Мурзаханов                             Габдулхак Абдуллович Ульяновская область 142 43 -99 -69,72
269 333 Никонов                             Сергей Александрович Республика Саха 73 43 -30 -41,10
396 334 Кауфман                             Люмила Александровна Республика Хакасия 13 42 29 223,08
  335 Агванян                                Артур Мартунович Калужская область   41 41  
356 336 Алексеев                                                 Дмитрий Владимирович Ульяновская область 27 41 14 51,85
326 337 Орлова                                                         Олеся Александровна Смоленская область 39 41 2 5,13
225 338 Сартаков                             Андрей Александрович Алтайский край 113 41 -72 -63,72
303 339 Фрайда                                                         Руслан Викторович Орловская область 51 41 -10 -19,61
