Итоги 2013. «Правда» и «Советская Россия» о ключевых событиях года. Особенности редакционной политики

018ac8_pravda-srОтдел по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ проводит мониторинг федерального медийного пространства и сегмента, занимаемого прессой КПРФ.

Отдел по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний ЦК КПРФ, Е.Б.Шабарова — автор исследования, С.П.Обухов — отв. за выпуск
2014-01-09 02:59 (обновление: 2014-01-09 03:16)

В 2013 году центральная партийная печать (газеты «Правда» и «Советская Россия») оперативно, по мере возможностей откликались на ключевые политические события. При этом, естественно, акцент делался на освещение этих событий с точки зрения позиции КПРФ.

Для подготовки данного доклада было проанализировано с помощью системы «Медиалогия» 4 250 публикаций за 2013 год в газете «Правда» и 4 553 публикации в «Советской России».

Следует отметить, что объем публикаций в газетах остается более-менее стабильным в последние годы (табл.1)

Таблица 1

Наполняемость страниц газет «Правда» и «Советская Россия» материалами в 2011-2013 гг. (количество публикаций за год)

Газета

2011

2012

2013

2013 к 2011 в %

«Правда»

4383

4277

4250

96,9

«Советская Россия»

3639

4122

4553

125,1

 

Как видно, в «Правде» заметна некоторая тенденция к укрупнению размеров публикуюмых материалов. По сравнению с 2011 годом заметно, что в «Правде» стало больше «увесистых» материалов. На одних и тех же газетных площадях в 2013 году размещено на 3% меньше публикаций, чем в 2011 г.  Видимо, это происходит за счет сокращения иллюстративного и мелкого информационного материалов.

В «Советской России» несколько иная редакционная политика. Если еще в 2011 г. газета страдала гигантизмом публикуемых материалов, то в 2013 заметна иная тенденция. Количество материалов в 2013 по сравнению с 2011 увеличилось на четверть. А значит, сократился их средний объем и увеличилось количество иллюстраций.

Как показывает анализ содержания публикаций, освещая события внутрироссийской и международной проблематики, газеты ставили различные акценты. Результаты мониторинга объектов-событий, которые отражались в публикациях в «Правде» и «Советской России» в 2013 году представлен в табл.2-5.

Таблица 2

Страны мира, события в которых чаще всего освещались на страницах газет «Правда» и «Советская Россия» в 2013 году. ТОП-50 стран, регионов, международных организаций

«Правда»

«Советская Россия»

Страны, регионы, международные организации

 

Количество публикаций

Главная роль

Страны, регионы, международные организации

 

Количество публикаций

Главная роль

1 Российская Федерация 1725 460 1 Российская Федерация 1800 575
2 США 571 106 2 США 974 355
3 Украина 399 149 3 Великобритания 361 83
4 Китай 358 154 4 Германия 342 47
5 Германия 335 31 5 Франция 318 58
6 Беларусь 328 131 6 Китай 280 64
7 Франция 258 44 7 Украина 278 82
8 Европейский Союз 245 55 8 Сирия 261 182
9 Великобритания 196 23 9 ООН 198 53
10 Кыргызстан 177 64 10 Европейский Союз 198 48
11 Казахстан 171 42 11 Япония 156 33
12 Сирия 152 44 12 Беларусь 155 27
13 ООН 142 19 13 Италия 139 22
14 Италия 135 22 14 Турция 135 31
15 ВТО 127 17 15 Швейцария 115 25
16 Испания 118 19 16 Ирак 115 24
17 НАТО 111 15 17 Иран 110 38
18 Греция 108 37 18 НАТО 107 12
19 Польша 106 7 19 Египет 106 53
20 Молдова 101 46 20 ВТО 100 11
21 Литва 101 21 21 Бельгия 98 19
22 Афганистан 101 9 22 Израиль 93 18
23 Япония 94 8 23 Ливия 91 10
24 Турция 93 19 24 Куба 91 23
25 Куба 93 39 25 Польша 87 12
26 Содружество независимых государств 92 11 26 Индия 87 21
27 Бельгия 90 14 27 Испания 85 19
28 Египет 88 30 28 Казахстан 77 15
29 Узбекистан 86 25 29 Греция 75 15
30 Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана 84 15 30 Афганистан 74 14
31 Таджикистан 82 30 31 Канада 73 16
32 Индия 81 12 32 Бразилия 73 20
33 Бразилия 79 23 33 Нидерланды 72 22
34 МВФ 75 10 34 Швеция 69 23
35 Иран 73 7 35 Грузия 68 22
36 Латвия 66 21 36 Финляндия 64 6
37 Вьетнам 66 15 37 Саудовская Аравия 61 11
38 Венесуэла 66 28 38 Венесуэла 61 31
39 Грузия 65 18 39 Норвегия 60 7
40 Ливия 63 4 40 Кипр 60 24
41 Ирак 60 0 41 Азербайджан 59 12
42 Швейцария 58 7 42 Северная Корея 57 33
43 Чехия 58 13 43 Чехия 56 14
44 Израиль 58 9 44 Южная Корея 55 22
45 Португалия 57 16 45 Кыргызстан 55 10
46 Крым 56 9 46 Литва 54 15
47 Азербайджан 54 10 47 Крым 54 6
48 Болгария 52 16 48 Австралия 54 26
49 Норвегия 51 6 49 Содружество независимых государств 51 0
50 Нидерланды 50 4 50 Австрия 51 12

Следует отметить, что события в Российской Федерации для редакционной политики «Правды» и «Советской России» в 2013 г. были ключевыми. Примерно треть публикаций в каждом из изданий была посвящена общероссийским проблемам.

На втором месте у редакций интерес к событиям и политике США. С той лишь разницей, что «Советская Россия» уделяла американской политике в два раза больше внимания, чем «Правда». А вот дальше взгляд на мир со страниц «Правды» и «Советской России» значительно различался.

В «Правде» события на Украине в страновом предпочтении на третьем месте, а вот у «Советской России» аж на седьмом. На третьем месте у «СР» — события на «туманном Альбионе». А далее по степени убывания интереса – в  Германии и Франции. Вот такой прозападный вектор редакционного внешнеполитического интереса у «СР».

У «Правды» после Украины на следующей позиции освещение событий в социалистическом Китае. Дальше – в Германии. А затем в Белоруссии. Тема Белоруссии у «Советской России» лишь на 12 месте в страновом рейтинге.

Вообще, в редакционной политике «Правды» заметен интерес к событиям на постсоветском пространстве, странах СНГ, а также к интеграционной тематике. У «СР» больше внимания уделяется событиям у западных партнеров нынешнего российского режима. Да и интеграционные и дезинтеграционные события в СНГ аж на 49 месте, равно как и в хвосте рейтинга судьба Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.

Видимо, такая разница в редакционной политике связана с тем, что «Правда» сохранила связи и распространение в СНГ. А «Советская Россия» ориентирована только на российского читателя и обладает более широким доступом к западным информационным потокам.

Кстати, если в 2012 году «Советская Россия» была флагманом в прессе по мобилизации общественности на борьбу со вступлением России в ВТО, то в 2013 году эта тема ушла далеко назад, на 20 позицию. У «Правды» интерес к последствиям вступления России в ВТО повыше – 15 рейтинг-позиция.

А вот ситуация в Сирии оказалась боле близкой редакции «Советской России». Здесь эта тема на 8 месте, а в «Правде – на 12.

 

Редакции газет в 2013-м пристально следили за действиями партий, органов государственной власти, их общественно значимыми инициативами.

Рейтинг внимания к деятельности партий, органов государственной власти, учреждений в редакционной политике «Правды» и «Советской России» в 2013 году представлен в табл.3

Таблица 3

Рейтинг внимания к деятельности партий, органов государственной власти, учреждений в редакционной политике «Правды» и «Советской России» в 2013 году

«Правда»

«Советская Россия»

Партии, органы государственной власти, учреждения

Количество публикаций

Главная роль

Партии, органы государственной власти, учреждения

Количество сообщений

Главная роль

1 Коммунистическая партия Российской Федерации 1273 842 1 Президент Путин 678 250
2 Госдума РФ 590 185 2 Госдума РФ 462 160
3 Правительство РФ 392 101 3 Правительство РФ 360 70
4 КПРФ (фракция) 370 84 4 Коммунистическая партия Российской Федерации 344 143
5 Президент Путин 358 90 5 Партия «Единая Россия» 286 71
6 Партия «Единая Россия» 307 61 6 Российская академия наук 177 77
7 Премьер-министр Медведев 210 51 7 Следственный комитет РФ 170 61
8 Российская академия наук 197 73 8 Министерство внутренних дел РФ 169 40
9 Коммунистическая партия Украины 143 78 9 Министерство обороны РФ 134 39
10 Вооруженные Силы РФ 95 10 10 КПРФ (фракция) 117 31
11 Верховная Рада Украины 86 23 11 Министерство РФ по чрезвычайным ситуациям 115 44
12 Министерство внутренних дел РФ 84 10 12 ГУ МВД России по г. Москве 109 62
13 Счетная палата РФ 75 20 13 Вооруженные Силы РФ 98 22
14 Следственный комитет РФ 73 20 14 Зимняя Олимпиада — 2014 90 25
15 Федеральная служба государственной статистики РФ 67 25 15 Совет Федерации 77 18
16 Союз Коммунистических партий — Коммунистическая партия Советского Союза 67 29 16 Федеральная служба безопасности РФ 75 14
17 «Московский метрополитен» 60 10 17 Счетная палата РФ 67 19
18 Конституционный Суд РФ 52 2 18 Партия «Справедливая Россия» 66 10
19 Генпрокуратура РФ 52 10 19 Администрация Президента РФ 66 10
20 Союз писателей России 51 4 20 Генпрокуратура РФ 65 19
21 Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова 50 8 21 Единый государственный экзамен 64 16
22 Министерство финансов РФ 50 10 22 Министерство иностранных дел РФ 61 19
23 Центральный банк РФ 47 7 23 Оборонсервис 60 19
24 Министерство экономического развития РФ 46 13 24 Либерально-демократическая партия России 59 11
25 Партия «Справедливая Россия» 45 2 25 Газпром 59 9
26 Администрация Президента РФ 44 5 26 Министерство образования и науки РФ 57 13
27 Правительство Москвы 42 15 27 «Московский метрополитен» 56 14
28 Министерство образования и науки РФ 42 10 28 Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова 50 3
29 Российская академия сельскохозяйственных наук 41 6 29 Федеральное Собрание РФ 49 8
30 Сбербанк России 40 7 30 Общероссийский народный фронт 47 11
31 Единый государственный экзамен 40 2 31 Правительство Москвы 45 12
32 Совет Федерации 39 7 32 Центральный банк РФ 42 12
33 Либерально-демократическая партия России 39 5 33 Министерство финансов РФ 41 7
34 Зимняя Олимпиада — 2014 39 8 34 Федеральная служба исполнения наказаний РФ 40 9
35 Газпром 39 10 35 Федеральная служба государственной статистики РФ 39 5
36 Союз России и Белоруссии 37 4 36 Инновационный центр «Сколково» 39 6
37 Оборонсервис 37 6 37 РОСНАНО 38 5
38 Московская городская Дума 36 8 38 Русская православная церковь 37 8
39 Всероссийский Женский Союз — Надежда России 35 12 39 ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) 36 17
40 Федеральная служба безопасности РФ 34 8 40 Министерство экономического развития РФ 36 1
41 Инновационный центр «Сколково» 32 8 41 ГУОБДД МВД РФ 36 10
42 РОСНАНО 31 6 42 Сбербанк России 33 9
43 Комитет ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии 31 7 43 Конституционный Суд РФ 33 6
44 «Российские железные дороги» 31 15 44 ФК «Анжи» (Махачкала) 31 7
45 ГУ МВД России по г. Москве 26 7 45 Военно-морской флот РФ 30 9
46 Военно-морской флот РФ 26 6 46 Союз писателей России 29 2
47 Роснефть 25 5 47 Общественная палата РФ 29 4
48 Волгоградская областная Дума 25 9 48 «Большой театр» 29 15
49 Верховный суд РФ 25 2 49 ФК «Рубин» (Казань) 28 8
50 Общероссийский народный фронт 24 3 50 Министерство здравоохранения РФ 28 12

 

«Правда» — центральный орган КПРФ. «Советская Россия» — позиционирует себя, как независимая народная газета. При этом всем известно, что главный редактор «СР» является членом ЦК КПРФ и депутатом фракции КПРФ в Госдуме. Но такое изначальное позиционирование газет, естественно, играет существенную роль при определении редакционных приоритетов и ориентации на читательский интерес.

Так, если среди политических институтов на первом месте в информационной подаче у «Правды» — деятельность Коммунистической партии Российской Федерации (1273 публикации за год о КПРФ), то у «Советской России» — критика президента (678 публикаций за год с информ-индексом минус 1 725,59). По освещению деятельности на страницах «Советской России» КПРФ на четвертой позиции после Госдумы и правительства.

У «Правды» на втором месте также по количеству публикаций деятельность Госдумы, а на третьем – правительства. А вот на четвертом – освещение работы фракции КПРФ в парламенте. У «Советской России» статьи о работе фракции КПРФ в Госдуме по количеству на 10 месте.

Критика президента, «Единой России», премьер-министра в «Правде» на пятой, шестой и, соответственно, седьмой рейтинг-позициям. Аналогично в «Советской России» — на пятой позиции критика политики «Единой России».

Тематика разрушения под видом реформы Академии наук была центральной и в «Правде» (восьмая рейтинг-позиция) и в «Советской России» (шестое место).

«Правда» активно освещала деятельность Компартии Украины (девятая позиция). На десятой позиции – анализ положения в Вооруженных силах.

«Советская Россия» более активно анализировала деятельность силовиков. По количеству публикаций на седьмом месте работа Следственного комитета РФ, на восьмом – МВД, на девятом – Министерства обороны.

Любопытно сравнить, кто является главными ньюсмейкерами, героями публикаций в «Правде» и «Советской России» в 2013 гЛ. (табл.4)

Таблица 4

ТОП-100 ньюсмейкеров и главных героев публикаций в «Правде» и «Советской России» в 2013 г

 

«Правда»

«Советская Россия»

Политики

Количество сообщений

Главная роль

МедиаИндекс

Политики

Количество сообщений

Главная роль

МедиаИндекс

1 ПУТИН Владимир Владимирович 358 90 -1 846,80 1 ПУТИН Владимир Владимирович 678 250 -1 725,59
2 ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич 326 110 1 996,06 2 МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 279 68 -922,47
3 МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 210 51 -1 846,11 3 Барак ОБАМА 138 41 -147,60
4 ЕЛЬЦИН Борис Николаевич 135 21 -139,16 4 ЕЛЬЦИН Борис Николаевич 124 12 -179,61
5 КАШИН Владимир Иванович 107 41 655,38 5 СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович 113 28 -170,47
6 МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович 90 42 945,60 6 ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич 89 21 163,74
7 КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич 76 8 168,90 7 Башар АСАД 85 36 -6,69
8 Петр СИМОНЕНКО 73 27 551,83 8 ЧУБАЙС Анатолий Борисович 76 6 -126,05
9 ЛИВАНОВ Дмитрий Викторович 70 17 -320,87 9 ЛИВАНОВ Дмитрий Викторович 72 17 -219,36
10 РАШКИН Валерий Федорович 64 13 298,43 10 Эдвард СНОУДЕН 65 42 78,91
11 СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович 61 18 -339,25 11 НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич 60 19 -75,03
12 ГОРБАЧЕВ Михаил Сергеевич 58 5 -95,26 12 ГОРБАЧЕВ Михаил Сергеевич 60 5 -40,44
13 ЧУБАЙС Анатолий Борисович 56 5 -70,99 13 СОБЯНИН Сергей Семенович 49 13 -142,31
14 Александр ЛУКАШЕНКО 51 17 358,40 14 МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович 46 17 121,17
15 НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич 46 10 223,84 15 АЛФЕРОВ Жорес Иванович 45 14 78,38
16 ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович 44 9 220,59 16 Мухаммед МУРСИ 44 23 -151,65
17 ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич 43 5 241,39 17 Виктор ЯНУКОВИЧ 41 8 50,31
18 Башар АСАД 39 8 24,98 18 ФОРТОВ Владимир Евгеньевич 40 4 -3,37
19 АФОНИН Юрий Вячеславович 39 8 174,83 19 ГОЛОДЕЦ Ольга Юрьевна 39 3 -36,90
20 ФЕДОТКИН Владимир Николаевич 36 1 59,36 20 Ангела МЕРКЕЛЬ 39 8 30,99
21 Уго ЧАВЕС 34 17 192,22 21 Франсуа ОЛЛАНД 38 10 -19,62
22 СМОЛИН Олег Николаевич 34 2 69,22 22 Уго ЧАВЕС 38 20 70,57
23 Си ЦЗИНЬПИН 34 13 195,93 23 Джон КЕРРИ 37 13 15,56
24 Мухаммед МУРСИ 33 13 9,29 24 НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич 36 15 -47,44
25 АЛФЕРОВ Жорес Иванович 32 7 209,98 25 ГАЙДАР Егор Тимурович 36 2 -19,49
26 КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович 31 4 94,39 26 ЛАВРОВ Сергей Викторович 34 15 48,42
27 Виктор ЯНУКОВИЧ 31 7 -228,51 27 ШОЙГУ Сергей Кужугетович 33 4 34,38
28 ОБУХОВ Сергей Павлович 30 5 113,04 28 ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович 31 4 -19,66
29 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич 30 5 131,00 29 ХОДОРКОВСКИЙ Михаил Борисович 30 6 40,91
30 ГАЙДАР Егор Тимурович 30 1 -55,32 30 Жерар ДЕПАРДЬЕ 30 16 -0,06
31 ФУРСЕНКО Андрей Александрович 29 0 -54,81 31 Хосни МУБАРАК 29 8 -32,47
32 РОМАНОВ Валентин Степанович 29 2 61,63 32 Фидель КАСТРО 29 12 47,99
33 РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич 29 1 49,80 33 Муаммар КАДДАФИ 29 4 -5,06
34 КАШИН Борис Сергеевич 28 6 131,06 34 Николас МАДУРО 28 21 21,39
35 АРЕФЬЕВ Николай Васильевич 28 3 64,04 35 ВАСИЛЬЕВА Евгения Николаевна 28 7 -47,14
36 ДЕРИПАСКА Олег Владимирович 27 5 -184,76 36 Александр ЛУКАШЕНКО 28 8 35,50
37 НИКИТИН Владимир Степанович 26 2 63,70 37 МАГНИТСКИЙ Сергей Леонидович 25 4 11,68
38 Ангела МЕРКЕЛЬ 26 6 -6,00 38 ОНИЩЕНКО Геннадий Григорьевич 24 7 10,79
39 Нурсултан НАЗАРБАЕВ 25 8 -25,56 39 ФУРСЕНКО Андрей Александрович 23 0 -26,57
40 КОМОЦКИЙ Борис Олегович 24 4 86,60 40 ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич 23 9 25,97
41 ИВАНОВ Николай Николаевич 24 3 64,04 41 Джордж БУШ-младший 23 0 0,39
42 Эдвард СНОУДЕН 23 3 53,30 42 БЕРЕЗОВСКИЙ Борис Абрамович 23 10 5,00
43 Фидель КАСТРО 23 8 100,92 43 СМОЛИН Олег Николаевич 22 6 29,46
44 СОБЯНИН Сергей Семенович 23 4 -116,50 44 ПРОХОРОВ Михаил Дмитриевич 22 1 -10,69
45 Сильвио БЕРЛУСКОНИ 23 7 49,22 45 МАРКИН Владимир Иванович 22 7 21,32
46 Курманбек БАКИЕВ 23 2 4,27 46 Дэвид КЭМЕРОН 22 8 0,60
47 ШОЙГУ Сергей Кужугетович 22 8 99,15 47 АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич 22 1 1,04
48 Франсуа ОЛЛАНД 22 1 22,09 48 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич 21 5 10,69
49 Муаммар КАДДАФИ 22 1 26,58 49 ШУВАЛОВ Игорь Иванович 20 1 3,89
50 Эмомали РАХМОН 20 8 48,32 50 Пан Ги МУН 20 4 12,31
51 РОДИН Владимир Романович 20 6 162,65 51 Николай АЗАРОВ 20 5 43,79
52 НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич 20 3 1,22 52 Михаил СААКАШВИЛИ 20 13 -57,07
53 Джон КЕРРИ 20 1 35,66 53 КУДРИН Алексей Леонидович 20 2 -17,84
54 Владимир ВОРОНИН 20 4 58,90 54 Хиллари КЛИНТОН 19 1 5,21
55 БЕССОНОВ Владимир Иванович 20 3 13,57 55 МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович 19 3 -9,81
56 ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич 19 1 36,59 56 КАШИН Борис Сергеевич 19 4 19,49
57 ПАРШИН Николай Алексеевич 19 1 54,34 57 УДАЛЬЦОВ Сергей Станиславович 18 3 1,03
58 АПАРИНА Алевтина Викторовна 19 0 41,26 58 ЗАДОРНОВ Михаил Николаевич (писатель-сатирик) 18 6 38,43
59 СОЛОВЬЕВ Вадим Георгиевич 18 2 42,39 59 ДМИТРИЕВА Оксана Генриховна 18 8 99,34
60 ПРОХОРОВ Михаил Дмитриевич 18 1 7,07 60 ДЕРИПАСКА Олег Владимирович 18 2 -29,45
61 ПЛЕТНЕВА Тамара Васильевна 18 2 38,56 61 ВЕКСЕЛЬБЕРГ Виктор Феликсович 18 4 -34,81
62 Михаил СААКАШВИЛИ 18 4 -59,69 62 СКРЫННИК Елена Борисовна 17 6 -13,01
63 КОСТИНА Марина Васильевна 18 2 49,95 63 Папа ФРАНЦИСК 17 11 16,79
64 ШУВАЛОВ Игорь Иванович 17 3 -50,13 64 МАТВИЕНКО Валентина Ивановна 17 2 -4,23
65 ФОРТОВ Владимир Евгеньевич 17 2 9,43 65 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович 17 5 -0,05
66 ТЕТЕКИН Вячеслав Николаевич 17 6 91,21 66 Юлия ТИМОШЕНКО 16 3 9,59
67 ГОЛОДЕЦ Ольга Юрьевна 17 1 -28,31 67 ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович 16 1 10,54
68 МЕДВЕДЕВ Петр Петрович 16 2 28,39 68 ТКАЧЕВ Александр Николаевич 16 2 -15,72
69 ДВОРКОВИЧ Аркадий Владимирович 16 1 3,37 69 СОЛОВЬЕВ Владимир Рудольфович 16 2 12,32
70 ЧЕРЕМИСОВ Константин Николаевич 14 3 69,88 70 Саддам ХУСЕЙН 16 0 0,94
71 ФЕДОРОВ Николай Васильевич 14 5 -19,71 71 ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич 16 4 38,49
72 Саддам ХУСЕЙН 14 0 16,24 72 ФЕДОРОВ Николай Васильевич 15 3 9,62
73 Реджеп Тайип ЭРДОГАН 14 7 52,92 73 Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 15 5 1,26
74 НИКИТЧУК Иван Игнатьевич 14 4 90,67 74 ЛУЖКОВ Юрий Михайлович 15 1 2,25
75 ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич 14 2 65,46 75 Джулиан АССАНЖ 15 6 -11,73
76 ДОРОНИНА Татьяна Васильевна 14 5 165,77 76 ДВОРКОВИЧ Аркадий Владимирович 15 0 -18,79
77 Алмазбек АТАМБАЕВ 14 4 -22,31 77 РОГОЗИН Дмитрий Олегович 14 5 -51,65
78 ХАРИТОНОВ Николай Михайлович 13 2 42,45 78 Рауль КАСТРО 14 4 17,05
79 УЛЮКАЕВ Алексей Валентинович 13 2 -1,87 79 НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна 14 1 1,78
80 РУДАКОВ Сергей Иванович 13 1 38,83 80 Биньямин НЕТАНЬЯХУ 14 4 13,53
81 Николай АЗАРОВ 13 4 -194,89 81 СТЕПАШИН Сергей Вадимович 13 5 2,72
82 КРАВЕЦ Александр Алексеевич 13 4 34,20 82 СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич 13 0 1,52
83 ДОРОХИН Павел Сергеевич 13 4 61,25 83 НЕМЦОВ Борис Ефимович 13 0 1,22
84 ВЕКСЕЛЬБЕРГ Виктор Феликсович 13 0 -23,76 84 МИЛЛЕР Алексей Борисович 13 3 9,58
85 Юрий ЛЯНКЭ 12 2 -6,37 85 Маргарет ТЭТЧЕР 13 2 4,69
86 СИНЕЛЬЩИКОВ Юрий Петрович 12 2 20,13 86 ИСАЕВ Андрей Константинович 13 5 -75,71
87 СИЛУАНОВ Антон Германович 12 2 -73,55 87 ГРЕФ Герман Оскарович 13 1 -3,16
88 РОГОЗИН Дмитрий Олегович 12 4 80,06 88 ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна 13 6 -37,92
90 ПОНОМАРЕВ Алексей Алексеевич 12 1 24,59 90 Адли МАНСУР 13 4 8,76
90 ПОЗДНЯКОВ Владимир Георгиевич 12 1 26,43 90 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич 12 2 -5,66
91 Николя САРКОЗИ 12 4 30,41 91 ЛИМОНОВ Эдуард Вениаминович 12 0 5,56
92 КОМОЕДОВ Владимир Петрович 12 0 22,03 92 ИВАШОВ Леонид Григорьевич 12 2 49,35
93 Влад ФИЛАТ 12 3 -10,62 93 ГУДКОВ Геннадий Владимирович 12 3 -4,91
94 ЮЩЕНКО Александр Андреевич 11 3 39,55 94 ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич 12 1 -44,81
95 Эво МОРАЛЕС 11 4 50,95 95 БАСТРЫКИН Александр Иванович 12 2 0,32
96 СТЕПАШИН Сергей Вадимович 11 2 41,15 96 АСТАХОВ Павел Алексеевич 12 0 0,96
97 СКВОРЦОВА Вероника Игоревна 11 4 66,22 97 ЧУРКИН Виталий Иванович 11 0 6,98
98 РОМАНОВ Петр Васильевич 11 2 58,47 98 Хасан РОУХАНИ 11 6 35,22
99 КОРНИЕНКО Алексей Викторович 11 1 27,31 99 РАШКИН Валерий Федорович 11 3 5,44
100 ГОСТЕВ Руслан Георгиевич 11 0 22,19 100 ПОНОМАРЕВ Илья Владимирович 11 3 -6,14

 

ТОП-10 самых упоминаемых политиков и героев публикаций «Правды» в 2013 году выглядит таким образом: В.В.Путин (1), Г.А.Зюганов (2), Д.А.Медведев (3), Б.Н.Ельцин (4), В.И.Кашин (5), И.И.Мельников (6), Н.В.Коломейцев (7), П.Симоненко (8), Д.В.Ливанов (9), В.Ф.Рашкин (10).

Как видно, из «десятки» шестеро – это деятели Коммунистического движения, четверо – наиболее критикуемые деятели режима, причем один (Б.Н.Ельцин) – уже давно умерший.

А вот ТОП-10 самых упоминаемых политиков и героев публикаций «Советской России» в 2013 году выглядит таким образом: В.В.Путин (1), Д.А.Медведев (2), Б.Обама (3), Б.Н.Ельцин (4), А.Э.Сердюков (5), Г.А.Зюганов (6), Б.Асад (7), А.Б.Чубайс (8), Д.В.Ливанов (9), Э.Сноуден (10).

Из «десятки» шесть «ньюсмейкеров» — это деятели режима, один представитель КПРФ, трое – «герои» международной политики. Кстати, по количеству публикаций и редакционному вниманию лидер КПРФ в десятке находится между экс-министром обороны Сердюковым (5 место) и президентом Сирии Асадом (7).

Любопытны некоторые особенности редакционной политики газет при освещении ключевых выборных кампаний 2013 года.

Например, на выборах в Москве  по количеству редакционного внимания в «Правде» был кандидат КПРФ И.И.Мельников (6 рейтинг-позиция). Здесь кандидат КПРФ на пост мэра (90 публикаций о деятельности) уступил не только В.В.Путину, Г.А.Зюганову и Д.А.Медведеву, что не удивительно. Но и давно умершему Б.Н.Ельцину (135 публикаций), зам. Председателя ЦК КПРФ В.И.Кашину (107 публикаций). Главный оппонент мэр С.С.Собянин на 44 рейтинг-позиции с отрицательным медиа-рейтингом (23 публикации). Другой оппонент – А.А.Навальный (20 публикаций) на 52 рейтинг-месте.

В «Советской России» редакционные предпочтения при освещении выборов в Москве были несколько иные. И.И.Мельников на 14 рейтинг-позиции по количеству публикаций (46 статей). А вот С.С.Собянин оказался более упоминаемым, чем И.И.Мельников. У мэра-единоросса 13 рейтинг-позиция и 49 публикаций о нем в «Советской России». Правда, негативных. А А.А.Навальный оказался еще выше – 60 публикаций с негативным индексом и 11 рейтинг-позиция.

Как видим, если «Правда» пропагандируя деятельность И.И.Мельникова, старалась лишний раз не упоминать его оппонентов, то «Советская Россия» активно критиковала оппонентов, даже больше упоминая их, чем И.И.Мельникова.

В целом, очевидно, что партийная составляющая в «Правде» в ее ньюсмейкерах значительна (47 из 100), то в «Советской России» — минимальна (6 из 100).

Региональный аспект публикаций «Правды» и «Советской России» также заслуживает интереса (табл.5)

Таблица 5

Представленность регионов России в публикациях «Правды» и «Советской России» в 2013 году

 

«Правда»

«Советская Россия»

Название региона

Количество сообщений

Главная роль

Название региона

Количество сообщений

Главная роль

1 Москва 875 170 1 Москва 925 260
2 Московская область 223 52 2 Санкт-Петербург 342 81
3 Санкт-Петербург 215 47 3 Московская область 259 73
4 Краснодарский край 152 28 4 Краснодарский край 242 55
5 Ростовская область 119 37 5 Воронежская область 111 38
6 Волгоградская область 106 36 6 Приморский край 110 39
7 Калужская область 104 35 7 Свердловская область 90 24
8 Приморский край 103 25 8 Ростовская область 86 20
9 Красноярский край 102 40 9 Чеченская Республика 83 10
10 Самарская область 101 40 10 Дагестан, республика 83 31
11 Воронежская область 99 25 11 Татарстан, республика 73 18
12 Свердловская область 95 27 12 Иркутская область 73 17
13 Челябинская область 90 31 13 Ленинградская область 72 19
14 Белгородская область 88 26 14 Хабаровский край 71 27
15 Татарстан, республика 85 17 15 Новосибирская область 68 14
16 Новосибирская область 78 19 16 Челябинская область 59 19
17 Ленинградская область 77 24 17 Оренбургская область 59 21
18 Алтайский край 71 29 18 Ставропольский край 56 10
19 Иркутская область 70 5 19 Ярославская область 54 13
20 Омская область 69 23 20 Саха (Якутия), республика 50 16
21 Смоленская область 68 11 21 Мурманская область 49 17
22 Тамбовская область 63 15 22 Красноярский край 48 17
23 Ставропольский край 63 9 23 Самарская область 47 15
24 Ивановская область 62 27 24 Ульяновская область 46 8
25 Башкортостан, республика 62 9 25 Смоленская область 46 9
26 Хабаровский край 59 19 26 Белгородская область 45 14
27 Тверская область 59 11 27 Амурская область 43 19
